This site will work and look better in a browser that supports web standards , but it is accessible to any browser or Internet device.

De Uil

Hillegom

 


Toernooien » Rapid 2005


Eindstand Groep B

Eindstand Hillegom rapid 2005 groep B
No.  PNo.  Naam                     R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7       Score
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.   20  E. Koning               19b1  13w1  24b1   1w0  10b1  28w1   3b1   -1   6.0
       13  G. v.d. Schootbrugge    14w1  20b0  29w1   6w1   1b1  30b1  17w1    1   6.0
  3.   17  A. Hoogeboom            18w1  16b½  32w1  25b1  30b1   3w½  13b0   -1   5.0
       28  G. van Duijkeren        27b1   7w1  10b1  30w0  19b1  20b0   1w1   -1   5.0
       32  C. Ippel                31b1   1w½  17b0  24w½  18b1  25w1  19b1   -1   5.0
  6.   30  B. Tempelman            29b1   3w1   6b1  28b1  17w0  13w0  24b½   -1   4.5
       10  J. Ouwerkerk             9b1  25w1  28w0   7b1  20w0   2b1  11w½    1   4.5
        3  H. Kuyper                4w1  30b0  15w1  21b1  12w1  17b½  20w0    1   4.5
       24  R. Copier               23b½  31w1  20w0  32b½  21w1  16b1  30w½    1   4.5
       11  W. Turk                  7b0  19w0   9b1  14w1   6b1   1w1  10b½   -1   4.5
 11.   19  R. van Soest            20w0  11b1  27w1  16b1  28w0  26b1  32w0    1   4.0
        6  M. Duinmaijer            5b1  23w1  30w0  13b0  11w0   4b1  14w1    1   4.0
       16  R. Thierry              15b1  17w½  21b½  19w0   4b1  24w0  18w1    1   4.0
       12  R. van Son               8b1  21w½   1b0  23w1   3b0   5w½   7w1    1   4.0
        2  G. Schiermeier-Palm      1b0  29w0  22b1  15b1   7w1  10w0  25b1   -1   4.0
 16.    1  O. Huizer                2w1  32b½  12w1  20b1  13w0  11b0  28b0   -1   3.5
        5  R. v.d. Linden           6w0  26b½  14w0  27b½  29w1  12b½   8w1    1   3.5
       27  A. Vledder              28w0   4b1  19b0   5w½  26w0   9b1  22b1   -1   3.5
 19.    7  B. Eysvogel             11w1  28b0   8w1  10w0   2b0  23w1  12b0    1   3.0
       25  G. Draaisma             26w1  10b0  18w1  17w0  23b1  32b0   2w0    1   3.0
        4  P. Verhoeff              3b0  27w0  31b1  29b1  16w0   6w0  21b1   -1   3.0
       14  B. v.d. Bosse           13b0  15w0   5b1  11b0   9w1   8w1   6b0   -1   3.0
       29  C. Verburg              30w0   2b1  13b0   4w0   5b0  22b1  26w1   -1   3.0
       18  H. Stakenburg           17b0   9w1  25b0   8b1  32w0  21w1  16b0   -1   3.0
 25.   26  F. Kriek                25b0   5w½  23b0  31w1  27b1  19w0  29b0   -1   2.5
 26.   21  P. Muller               22w1  12b½  16w½   3w0  24b0  18b0   4w0    1   2.0
        9  A. van Pijpen           10w0  18b0  11w0  22w1  14b0  27w0  23b1    1   2.0
       31  R. v.d. Ven             32w0  24b0   4w0  26b0  22w1  15b1    r0    0   2.0
        8  P. Schimmelpennink      12w0  22b1   7b0  18w0  15w1  14b0   5b0   -1   2.0
 30.   23  J. Plomp                24w½   6b0  26w1  12b0  25w0   7b0   9w0    1   1.5
 31.   15  V. v.d. Ven             16w0  14b1   3b0   2w0   8b0  31w0    r0    0   1.0
 32.   22  P. Otto                 21b0   8w0   2w0   9b0  31b0  29w0  27w0    1   0.0




Winnaars B-Groep: Erwin Koning & Gabri v/d Schootbrugge
Voorzitter Jan plomp feliciteert de Winnaars van de B-Groep
Erwin Koning & Gabri v/d Schootbrugge




Navigatie

Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »

E-mail