- Start
- Interne Competitie
- Externe Competitie
- Jeugd Competitie
- Jeugd
- De Krant
- Toernooien
- De Open Lijn
- Fotogalerij
- Links
- Archief
Uitslagen vierkamptoernooi 2015
Groep 1 | Groep 2 | |||||||||||||||
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
1 | Broek, Thomas | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | 1 | Roo, André de | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2e | |||
2 | Arp, Frans | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | Bergh, Jan v.d. | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||
3 | Pijpers, Peter | 0 | 1 | ½ | 1½ | |
3 | Bakker, Joop | 1 | ½ | 0 | 1½ | ||||
4 | Reijneveld, Ad | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2e | 4 | Havenaar, Jan | 0 | 1 | 1 | 2 | K | |||
Jan Bakker Trophee | BG BEHEER Trophee | |||||||||||||||
Groep 3 | Groep 4 | |||||||||||||||
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
1 | Peut, Aart v.d. | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2e | 1 | Roosa, Dick | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2e | |||
2 | Randen, Fred van | ½ | ½ | 1 | 2 | K | 2 | Stins, Johan | 1 | ½ | ½ | 2 | K | |||
3 | Loenen, Daniël van | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | Visser, Ingmar | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||
4 | Littel, Leo | ½ | 0 | 1 | 1½ | 4 | Eijsvogel, Boudewijn | 0 | ½ | 1 | 1½ | |||||
Verberghe Trophee | AD REIJNEVELD Trophee | |||||||||||||||
Groep 5 | Groep 6 | |||||||||||||||
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
1 | Pavoordt, Frank v.d. | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | Frijling, Jeroen | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
2 | Leeuwerik, Hans | 1 | 0 | ½ | 1½ | |
2 | Wooter, Robin | 1 | 1 | 1 | 3 | K | |||
3 | Copier, Richard | ½ | 1 | ½ | 2 | K | 3 | Veenstra, Frits | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||
4 | Leur, Berry van | 1 | ½ | ½ | 2 | 2e | 4 | Zegstroo, Martin | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2e | |||
A.B.N. Trophee | Kamp. op S.B. | J. BRAUCKMANN Trophee |
||||||||||||||
Groep 7 | Groep 8 | |||||||||||||||
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
1 | Aardweg, Rob v.d. | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1 | Been, Klaas | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | ||||
2 | Hordijk, Frank | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2 | Ruigrok, Jacques | 0 | ½ | ½ | 1 | |||||
3 | Wageningen, Gerard-J | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2e | 3 | Thierry, Rein | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
4 | Tuna, Özden | ½ | ½ | ½ | 1½ | K | 4 | Visser, Paul | ½ | ½ | 1 | 2 | 2e | |||
Schulte '79 Trophee | Kampioen na loting | BG BEHEER (2013) Trophee |
||||||||||||||
Groep 9 | Groep 10 | |||||||||||||||
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
1 | Golbach, Floris | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | 1 | Delden, Sander van | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
2 | Milli, Serkan | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visser, Andries | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2e | ||||
3 | Muller, Piet | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | Eveleens, Ed | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
4 | Nooteboom, René | ½ | 1 | ½ | 2 | 2e | 4 | Verschoor, Marcel | 1 | ½ | 1 | 2½ | K | |||
DIRK KAPTEIN Trophee | W. BRANDSMA Trophee | |||||||||||||||
Groep 11 | Groep 12 | |||||||||||||||
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
1 | Hoogenboom, Jan | 0 | ½ | 1 | 1½ | |
1 | Hoogeveen, Luuk | 1 | 1 | ½ | 2½ | 2e | |||
2 | Meulen, Peter v.d. | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | 2 | Dekker, Ger | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
3 | Hendriks, Jord | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | Vlieger, Kees de | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
4 | Kempen, Ton van | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2e |
4 | Pol, Hans v.d. | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | |||
RICHTERS'77 Trophee |
PAC v.d. NAGEL Trophee | Kamp. op kleur 2x zw | ||||||||||||||
Groep 14 | Groep 15 | |||||||||||||||
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
1 | Haasnoot, Wim | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | 1 | Elisen, Peter | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
2 | Vorselen, Theo van | ½ | ½ | 1 | 2 | 2e | 2 | Brokaar, Jaap | 1 | 1 | 1 | 3 | K |
|||
3 | Pot, Hans | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | Verburg, Cees | 1 | 0 | 1 | 2 | 2e | ||||
4 | Spaan, Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Egmond, Aat van | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ROELAND'77 Trophee | ROELAND '79 Trophee |
|||||||||||||||
Groep 17 | Groep 18 | |||||||||||||||
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
1 | Meij, Jim | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2e | 1 | Rooijen, Kick van | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
2 | Bergshoeff, Bert | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | 2 | Spaan, Willem | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | Blok, Gerard | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Beusen, Frank | ½ | 1 | ½ | 2 | 2e | ||||
4 | Spaan, John | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | Schiermeier-Palm, Gerda | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | ||||
Peter Kaptein Trophee | DE UIL Trophee | |||||||||||||||
Groep 19 | Groep 20 | |||||||||||||||
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
1 | Vlieland, Theo | 1 | ½ | ½ | 2 | K | 1 | Lek, Marcel | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
2 | Dessens, John | 0 | 1 | 1 | 2 | 2e | 2 | Kooker, Coen de | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
3 | Vledder, Aad | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | Lonnée, Gerard | 1 | 1 | 0 | 2 | 2e |
||||
4 | Melchers, Bert-Jan | ½ | 0 | 1 | 1½ | 4 | Jonge, Peter de | 1 | 1 | 1 | 3 | K | ||||
Ronald vd Linden Trophee |
Kampioen op SB | EUROBULB Trophee | ||||||||||||||
Groep 21 | Groep 22 | |||||||||||||||
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
1 | Otto, Paul | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vos, Roald | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Kurstjens, Sem | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Sluiter, Frank | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | Heijden, Laurens v.d. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2e |
3 | Walther, Hans | 1 | 0 | 0 | 1 | 2e | |||
4 | Post, Henk | 1 | 1 | 1 | 3 | K | 4 | Roo, Julia de | 1 | 1 | 1 | 3 | K | |||
V.V.V. HILLEGOM Trophee |
LEON KAPTEIN Trophee |