This site will work and look better in a browser that supports web standards , but it is accessible to any browser or Internet device.

De Uil

Hillegom

Seizoen 2003/2004


Toernooien » Rapid 2003


Eindstand Groep A

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
                   
1. 23 P.J. Wilschut 6.0 27.5 22.00 25.0 0 - 0
2. 8 Y.H. de Rover 5.5 31.5 24.50 23.5 0 - 0
3. 21 Th. Willemze 5.0 30.0 19.00 21.0 0 - 0
  3 H.J. Visser 5.0 26.0 16.50 18.0 0 - 0
  14 M. Helder 5.0 24.0 18.00 19.0 0 - 0
6. 10 J. Bakker 4.5 31.5 17.75 21.0 0 - 0
  16 F. v.d. Klashorst 4.5 26.0 13.50 18.5 0 - 0
  11 F. Slingerland 4.5 25.0 14.75 17.0 0 - 0
9. 9 P. Hopman 4.0 26.5 12.00 19.0 0 - 0
  5 S. Kamps 4.0 23.5 12.50 16.0 0 - 0
  7 E. van Tooren 4.0 22.0 8.50 13.0 0 - 0
  22 C. Scherpenisse 4.0 20.5 10.00 11.0 0 - 0
13. 4 K. Veldhuijsen 3.5 26.5 10.00 11.5 0 - 0
14. 12 P. Holscher 3.0 33.0 13.50 18.0 0 - 0
  24 M. van Ojik 3.0 30.5 11.00 15.0 0 - 0
  25 C. Ippel 3.0 24.5 6.50 13.0 0 - 0
  26 F. Arp 3.0 24.5 6.50 12.0 0 - 0
  17 L. Oldenhuis 3.0 23.5 6.50 13.0 0 - 0
  19 W. Turk 3.0 18.5 5.50 10.0 0 - 0
20. 6 A. Brandsma 2.5 18.5 5.50 8.5 0 - 0
21. 1 M. de Groot 2.0 23.5 4.00 12.0 0 - 0
  13 A. de Bruijn 2.0 22.0 4.50 8.0 0 - 0
  15 R. van Ingen 2.0 21.5 4.75 6.0 0 - 0
  20 E.P. v.d. Weijden 2.0 19.5 4.25 5.5 0 - 0
25. 2 J. de Jong 1.5 19.5 3.50 5.5 0 - 0
  18 F. van Randen 1.5 17.5 3.00 4.0 0 - 0


No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7   Score
                       
1. 23 P.J. Wilschut 24w1 1w1 10b1 12b1 8w0 21w1 16b1 1 6.0
2. 8 Y.H. de Rover 7b1 21w½ 16b1 17w1 23b1 10w½ 11b½ -1 5.5
3. 21 Th. Willemze 22w1 8b½ 9w1 11b½ 24w1 23b0 25w1 1 5.0
  3 H.J. Visser 4w1 14b0 15w1 10w0 7b1 12b1 9w1 1 5.0
  14 M. Helder 13b1 3w1 12w0 24b0 4w1 26b1 10b1 -1 5.0
6. 10 J. Bakker 26b1 17w1 23w0 3b1 9w1 8b½ 14w0 1 4.5
  16 F. v.d. Klashorst 15b½ 26w1 8w0 4b1 12w1 25b1 23w0 1 4.5
  11 F. Slingerland 12w0 18b1 25w1 21w½ 5b½ 24b1 8w½ 1 4.5
9. 9 P. Hopman 25b1 19w1 21b0 1w1 10b0 5w1 3b0 -1 4.0
  5 S. Kamps 6w1 12b0 4w½ 19b1 11w½ 9b0 24w1 1 4.0
  7 E. van Tooren 8w0 20b1 24w0 2b1 3w0 13b1 26w1 1 4.0
  22 C. Scherpenisse 21b0 4b0 2w½ 15b1 6w½ 17w1 12b1 -1 4.0
13. 4 K. Veldhuijsen 3b0 22w1 5b½ 16w0 14b0 1w1 20b1 -1 3.5
14. 12 P. Holscher 11b1 5w1 14b1 23w0 16b0 3w0 22w0 1 3.0
  24 M. van Ojik 23b0 15w1 7b1 14w1 21b0 11w0 5b0 -1 3.0
  25 C. Ippel 9w0 2b1 11b0 13w1 17b1 16w0 21b0 -1 3.0
  26 F. Arp 10w0 16b0 20w1 6b1 1b1 14w0 7b0 -1 3.0
  17 L. Oldenhuis 18w1 10b0 19w1 8b0 25w0 22b0 13w1 1 3.0
  19 W. Turk 20w1 9b0 17b0 5w0 13b0 2w1 1b1 -1 3.0
20. 6 A. Brandsma 5b0 13w1 1b0 26w0 22b½ 20w0 18b1 -1 2.5
21. 1 M. de Groot 2w1 23b0 6w1 9b0 26w0 4b0 19w0 1 2.0
  13 A. de Bruijn 14w0 6b0 18w1 25b0 19w1 7w0 17b0 1 2.0
  15 R. van Ingen 16w½ 24b0 3b0 22w0 20b½ 18w0 2b1 -1 2.0
  20 E.P. v.d. Weijden 19b0 7w0 26b0 18b½ 15w½ 6b1 4w0 -1 2.0
25. 2 J. de Jong 1b0 25w0 22b½ 7w0 18b1 19b0 15w0 -1 1.5
  18 F. van Randen 17b0 11w0 13b0 20w½ 2w0 15b1 6w0 1 1.5



Navigatie

Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »

E-mail