This site will work and look better in a browser that supports web standards , but it is accessible to any browser or Internet device.

De Uil

Hillegom

Seizoen 2003/2004


Toernooien » Rapid 2003


Eindstand Groep B

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
                   
1. 14 R. van Kempen 6.0 30.0 27.50 21.0 0 - 0
  6 R. van Soest 6.0 29.5 24.00 24.0 0 - 0
3. 15 B. Eijsvogel 5.5 30.0 21.50 24.5 0 - 0
4. 4 P. Ritmeester 5.0 28.5 17.75 22.5 0 - 0
  27 B. Bishoen 5.0 27.5 17.75 19.5 0 - 0
  28 R. de Klerk 5.0 27.0 16.00 16.0 0 - 0
  11 R. Copier 5.0 25.5 15.50 20.0 0 - 0
8. 25 P. Muller 4.0 30.0 14.00 19.5 0 - 0
  29 J. van Aalst 4.0 28.5 11.00 18.0 0 - 0
  7 S. Bouwmeester 4.0 28.0 13.00 17.0 0 - 0
  5 E.J. Bosman 4.0 27.5 11.75 14.0 0 - 0
  18 W. Spaan 4.0 24.5 10.00 17.0 0 - 0
  24 G. van Duijkeren 4.0 22.5 12.00 17.5 0 - 0
14. 21 M. Lowie 3.5 27.5 9.50 17.0 0 - 0
  1 M. Duinmaijer 3.5 25.0 10.25 16.0 0 - 0
  19 R. Alferink 3.5 22.5 10.25 13.5 0 - 0
  2 A. de Jong 3.5 20.0 7.25 10.5 0 - 0
  20 B. van Burgel 3.5 19.0 9.00 8.5 0 - 0
19. 9 A. van Pijpen 3.0 26.5 10.50 18.0 0 - 0
  3 J.H. Kuiper 3.0 25.0 7.00 9.0 0 - 0
  30 E. Goudsmit 3.0 24.5 8.00 12.0 0 - 0
  12 W. Laan 3.0 23.0 6.00 13.0 0 - 0
  10 E. Izaks 3.0 22.5 7.00 13.0 0 - 0
  8 J. Plomp 3.0 21.0 4.75 8.0 0 - 0
25. 16 G. Draaisma 2.5 19.5 3.25 10.0 0 - 0
  31 F. Kriek 2.5 17.0 2.75 9.0 0 - 0
27. 17 A. Walter 2.0 24.0 5.50 11.0 0 - 0
28. 23 T. Siecker 1.5 19.5 2.75 7.0 0 - 0
  22 C. Verburg 1.5 17.0 2.00 4.0 0 - 0
30. 13 R. Zonneveld 1.0 28.0 9.75 7.0 0 - 0
  26 J. Spaan 1.0 19.0 2.50 5.0 0 - 0


No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
                       
1. 14 R. van Kempen 13b0 3w1 28b1 29w1 27b1 15w1 4b1 -1 6.0
  6 R. van Soest 5b1 21w1 11b1 15w0 7b1 25w1 29b1 -1 6.0
3. 15 B. Eijsvogel 16w1 13w1 29b1 6b1 4w« 14b0 18w1 1 5.5
4. 4 P. Ritmeester 3b1 25w« 1b1 9w1 15b« 21b1 14w0 -1 5.0
  27 B. Bishoen 28w1 1w« 25b« 12b1 14w0 8b1 5w1 1 5.0
  28 R. de Klerk 27b0 8b1 14w0 13w1 30b1 7w1 25b1 -1 5.0
  11 R. Copier 12w1 18b1 6w0 17b1 25b0 10w1 21b1 -1 5.0
8. 25 P. Muller 26w1 4b« 27w« 30b1 11w1 6b0 28w0 1 4.0
  29 J. van Aalst 30w1 31b1 15w0 14b0 17w1 24b1 6w0 1 4.0
  7 S. Bouwmeester 8w1 24b0 19w1 18b1 6w0 28b0 12w1 1 4.0
  5 E.J. Bosman 6w0 30b0 r1 3w1 19b1 1w1 27b0 0 4.0
  18 W. Spaan 17b1 11w0 13b1 7w0 16b1 9w1 15b0 -1 4.0
  24 G. van Duijkeren 23b1 7w1 9b0 21w« 1b« 29w0 10b1 -1 4.0
14. 21 M. Lowie 22w1 6b0 10w1 24b« 9b1 4w0 11w0 1 3.5
  1 M. Duinmaijer 2w1 27b« 4w0 26b1 24w« 5b0 19w« 1 3.5
  19 R. Alferink 20w1 9w0 7b0 31b1 5w0 3w1 1b« 1 3.5
  2 A. de Jong 1b0 r1 30w0 10b0 20w« 23b1 16w1 0 3.5
  20 B. van Burgel 19b0 17w0 3b0 22w1 2b« 30w1 9b1 -1 3.5
19. 9 A. van Pijpen 10w1 19b1 24w1 4b0 21w0 18b0 20w0 1 3.0
  3 J.H. Kuiper 4w0 14b0 20w1 5b0 31w1 19b0 23w1 1 3.0
  30 E. Goudsmit 29b0 5w1 2b1 25w0 28w0 20b0 22w1 1 3.0
  12 W. Laan 11b0 23w1 16b1 27w0 10b0 17w1 7b0 -1 3.0
  10 E. Izaks 9b0 26w1 21b0 2w1 12w1 11b0 24w0 1 3.0
  8 J. Plomp 7b0 28w0 26b0 r1 23w1 27w0 17b1 0 3.0
25. 16 G. Draaisma 15b0 22w1 12w0 23b« 18w0 26b1 2b0 -1 2.5
  31 F. Kriek r1 29w0 17b0 19w0 3b0 22b« 26w1 0 2.5
27. 17 A. Walter 18w0 20b1 31w1 11w0 29b0 12b0 8w0 1 2.0
28. 23 T. Siecker 24w0 12b0 22b1 16w« 8b0 2w0 3b0 -1 1.5
  22 C. Verburg 21b0 16b0 23w0 20b0 26w1 31w« 30b0 -1 1.5
30. 13 R. Zonneveld 14w1 15b0 18w0 28b0 r0 r0 r0 0 1.0
  26 J. Spaan 25b0 10b0 8w1 1w0 22b0 16w0 31b0 -1 1.0



Navigatie

Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »

E-mail