Interne de Uil 2024 2025
Group 1 - Voortschrijding
Locatie De Bestemming Start datum 2-9-2024
Plaats Hillegom Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Dick Roosa 109,0 146,3 183,7 202,3 253,3 305,3 359,3 408,3 408,3 461,3 503,3 528,8 550,3
2 Nico van der Plas 72,5 90,8 120,8 165,8 188,8 214,3 246,3 298,3 354,3 402,3 420,7 439,0 457,3
3 Martin van Eeuwijk 53,0 88,3 88,3 127,3 156,3 191,7 227,0 281,0 326,0 326,0 377,0 403,0 452,0
4 Andries Verschoor 54,0 95,0 111,5 154,5 196,5 232,5 232,5 232,5 276,5 327,5 376,5 424,5 442,5
5 Martin Zegstroo 106,0 140,7 186,7 186,7 204,0 204,0 238,7 238,7 286,7 335,7 353,0 379,5 395,0
6 Hennie van Eeuwijk 72,5 120,5 173,5 225,5 225,5 253,0 287,0 304,0 328,5 328,5 328,5 356,5 371,5
7 Rob Brouwer 70,0 86,7 126,7 142,7 166,2 182,8 199,5 243,5 260,2 281,2 303,7 326,7 350,2
8 Gerard Draaisma 78,3 118,3 134,0 165,3 190,3 227,3 258,7 258,7 258,7 258,7 290,7 309,7 334,7
9 Andre Beijk 73,3 95,8 116,3 145,7 162,2 162,2 191,5 191,5 191,5 231,5 274,5 292,0 334,0
10 Ron van der Linden 76,0 98,0 119,0 119,0 119,0 134,0 172,0 212,0 212,0 259,0 284,0 284,0 332,0
11 Stijn Zwart 49,0 65,3 96,3 125,3 170,3 214,3 247,3 247,3 272,8 272,8 272,8 317,8 317,8
12 Peter Kaptein 76,7 119,7 119,7 135,0 162,5 177,8 208,5 223,8 239,2 254,5 274,5 299,5 314,8
13 Cok Ippel 68,5 68,5 86,0 86,0 100,3 129,0 144,5 174,5 207,5 242,5 242,5 284,5 312,5
14 Jan Plomp 80,0 80,0 105,0 137,0 173,0 211,0 243,0 290,0 290,0 290,0 306,0 306,0 306,0
15 Moanes Zambourides 63,0 63,0 63,0 81,5 102,5 134,5 162,5 162,5 209,5 209,5 232,5 251,0 283,0
16 Pim Redeker 68,3 68,3 90,3 117,7 117,7 131,3 158,7 181,7 218,7 232,3 246,0 259,7 273,3
17 Aad Vledder 60,0 60,0 79,0 103,0 103,0 103,0 127,0 139,0 162,0 183,0 208,0 224,0 262,0
18 Peter van Bakel 88,0 101,0 115,5 115,5 156,5 169,5 182,5 195,5 208,5 221,5 234,5 247,5 260,5
19 Piet Muller 70,0 84,5 107,0 135,0 135,0 171,0 199,0 215,5 229,5 254,5 254,5 254,5 254,5
20 Richard Nigten 50,5 75,8 93,8 124,8 150,2 150,2 150,2 166,2 192,2 207,2 224,7 248,2 248,2
21 Fons Spaapen 49,3 74,0 100,0 120,0 144,7 144,7 155,2 167,5 167,5 183,5 211,5 231,5 241,5
22 Mathijs Mesman 62,5 74,2 95,7 107,3 119,0 142,3 154,0 165,7 177,3 177,3 196,3 218,3 230,0
23 Nico van Ruiten 44,0 66,0 93,0 104,0 126,0 137,0 137,0 158,0 158,0 169,0 180,0 211,0 222,0
24 Fred van der Bent 31,0 67,0 67,0 67,0 92,0 92,0 113,5 134,5 144,8 165,5 194,5 194,5 220,5
25 Stefan Damen 40,0 50,0 50,0 60,0 86,0 117,0 137,0 137,0 147,0 166,0 176,0 186,0 211,5
26 Ed van der Haak 58,0 78,0 88,7 113,7 135,0 135,0 135,0 154,0 168,0 186,5 186,5 204,5 204,5
27 Ko van Rootselaar 45,3 68,0 90,7 102,0 113,3 124,7 136,0 147,3 158,7 170,0 181,3 192,7 204,0
28 Martin van der Linden 37,3 46,7 56,0 65,3 85,3 106,3 106,3 132,3 148,3 157,7 157,7 167,0 176,3
29 Cas Grannetia 38,7 59,7 79,2 79,2 79,2 88,8 113,8 123,5 133,2 142,8 142,8 165,8 175,5
30 Martijn van Baars 48,0 57,0 66,0 75,0 84,0 93,0 102,0 111,0 120,0 129,0 138,0 147,0 156,0
31 Johan Heidema 26,0 47,0 47,0 67,0 67,0 78,5 87,2 87,2 87,2 95,8 115,8 140,8 149,5
32 Marcel Griffioen 44,0 52,3 52,3 60,7 60,7 69,0 69,0 77,3 98,3 121,3 121,3 121,3 129,7
33 Stefan Koek 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 72,0 80,0 88,0 96,0 104,0 112,0 120,0 128,0
34 Coen de Kooker 23,0 38,3 46,0 56,5 71,8 84,8 104,8 104,8 104,8 104,8 112,5 112,5 120,2
35 Willem Brederode 29,3 36,7 44,0 51,3 58,7 66,0 73,3 80,7 88,0 95,3 102,7 110,0 117,3
36 Jan Scheepmaker 21,0 21,0 41,0 52,5 52,5 52,5 71,0 71,0 71,0 71,0 78,0 85,0 92,0
37 Max Tolsma 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 33,3 33,3 40,0 46,7 53,3 53,3 60,0 78,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software