Interne de Uil 2024 2025
Group 1 - Ronde 6 - 7-4-2025
Locatie De Bestemming Start datum 2-9-2024
Plaats Hillegom Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dick Roosa Martin Zegstroo 1−0
2 Hennie van Eeuwijk Nico van der Plas ½−½
3 Andre Beijk Stijn Zwart 0−1
4 Gerard Draaisma Fons Spaapen 1−0
5 Aad Vledder Piet Muller 0−1
6 Jan Plomp Richard Nigten 1−0
7 Moanes Zambourides Ed van der Haak 1−0
8 Stefan Damen Fred van der Bent 1−0
9 Martin van der Linden Jan Scheepmaker 1−0
10 Johan Heidema Coen de Kooker ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van Eeuwijk   Afw voor club
2 Andries Verschoor   Afw voor club
3 Mathijs Mesman   Afw voor club
4 Peter Kaptein   Afw met bericht
5 Stefan Koek   Afw met bericht
6 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
7 Cok Ippel   Afw voor club
8 Nico van Ruiten   Afw met bericht
9 Pim Redeker   Afw met bericht
10 Cas Grannetia   Afw met bericht
11 Ron van der Linden   Afw met bericht
12 Marcel Griffioen   Afw met bericht
13 Peter van Bakel   Afw met bericht
14 Rob Brouwer   Afw met bericht
15 Martijn van Baars   Afw met bericht
16 Willem Brederode   Afw met bericht
17 Max Tolsma   Paring bye

Ronde 6
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Dick Roosa A 3 3 0 0 300,3 56,0 56,0 1 2 1933 2731 1901
2 Hennie van Eeuwijk A 6 3 2 1 235,0 55,0 54,0 0 1 1882 1971 1865
3 Andries Verschoor A 5 3 1 1 225,3 54,0 53,0 −1 −1 1778 1910 1757
4 Stijn Zwart A 5 4 0 1 214,3 53,0 49,0 −1 −2 1740 1903 1718
5 Martin Zegstroo A 4 2 0 2 211,0 52,0 55,0 0 −1 1794 1810 1792
6 Gerard Draaisma C 3 2 1 0 210,8 51,0 47,0 1 1 1597 1822 1580
7 Nico van der Plas A 5 2 3 0 204,3 50,0 52,0 −1 −2 1764 1909 1741
8 Jan Plomp B 4 3 0 1 195,7 49,0 41,0 0 1 1673 1893 1647
9 Ko van Rootselaar A 0 0 0 0 183,3 48,0 50,0 0 0 1951 1951
10 Andre Beijk B 4 0 3 1 177,5 47,0 51,0 0 2 1664 1618 1670
11 Nico van Ruiten A 2 0 2 0 174,7 46,0 46,0 0 −1 1729 1714 1730
12 Martin van Eeuwijk A 4 2 0 2 173,0 45,0 42,0 0 1 2105 1762 2135
13 Piet Muller B 4 1 2 1 172,0 44,0 45,0 0 −1 1689 1697 1688
14 Peter Kaptein B 3 1 1 1 172,0 43,0 48,0 3 3 1724 1807 1717
15 Peter van Bakel B 4 2 1 1 171,7 42,0 43,0 0 2 1610 1906 1580
16 Richard Nigten B 4 1 2 1 160,7 41,0 44,0 0 −2 1647 1660 1645
17 Rob Brouwer C 4 2 2 0 156,5 40,0 39,0 0 1 1585 1751 1566
18 Mathijs Mesman A 2 0 2 0 149,7 39,0 40,0 0 −1 1757 1814 1754
19 Ed van der Haak C 4 2 1 1 139,5 38,0 38,0 0 −1 1542 1624 1532
20 Fons Spaapen C 3 1 1 1 137,2 37,0 37,0 −1 −2 1508 1527 1506
21 Moanes Zambourides C 6 3 1 2 131,5 36,0 29,0 0 1 1559 1584 1554
22 Ron van der Linden B 5 1 2 2 126,0 35,0 36,0 1 1 1659 1632 1663
23 Pim Redeker B 3 0 1 2 118,8 34,0 35,0 −1 −1 1693 1389 1717
24 Cok Ippel A 4 0 2 2 115,0 33,0 34,0 0 −1 1855 1582 1887
25 Stefan Damen A 3 2 0 1 110,0 32,0 28,0 1 2 1806 1749 1809
26 Martin van der Linden C 2 2 0 0 104,0 31,0 27,0 0 1 1591 2303 1575
27 Martijn van Baars C 1 1 0 0 103,7 30,0 31,0 −1 −1 1393 2233 1382
28 Aad Vledder B 4 0 1 3 99,0 29,0 33,0 2 2 1637 1331 1667
29 Cas Grannetia B 4 0 2 2 97,3 28,0 32,0 −2 −2 1686 1589 1701
30 Coen de Kooker C 3 0 2 1 89,2 27,0 25,0 −1 −1 1521 1358 1536
31 Fred van der Bent B 6 2 0 4 86,0 26,0 30,0 0 −2 1675 1568 1697
32 Stefan Koek B 0 0 0 0 78,0 25,0 26,0 0 0 1675 1675
33 Johan Heidema C 6 2 1 3 77,5 24,0 24,0 0 1 1455 1506 1448
34 Marcel Griffioen B 3 0 1 2 68,0 23,0 23,0 −1 1 1613 1383 1630
35 Willem Brederode C 0 0 0 0 66,0 22,0 22,0 0 0 1133 1133
36 Jan Scheepmaker C 6 1 1 4 53,5 21,0 21,0 0 −1 1416 1320 1433
37 Max Tolsma C 5 0 0 5 33,3 20,0 20,0 1 1 1514 711 1573

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software