Interne de Uil 2024 2025
Group 1 - Ronde 12 - 2-6-2025
Locatie De Bestemming Start datum 2-9-2024
Plaats Hillegom Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hennie van Eeuwijk Dick Roosa ½−½
2 Martin van Eeuwijk Martin Zegstroo ½−½
3 Andries Verschoor Jan Plomp 1−0
4 Rob Brouwer Peter Kaptein ½−½
5 Richard Nigten Gerard Draaisma ½−½
6 Stijn Zwart Ron van der Linden 1−0
7 Cok Ippel Piet Muller 1−0
8 Mathijs Mesman Andre Beijk ½−½
9 Fons Spaapen Moanes Zambourides ½−½
10 Ed van der Haak Aad Vledder ½−½
11 Fred van der Bent Nico van Ruiten 0−1
12 Coen de Kooker Cas Grannetia 0−1
13 Johan Heidema Marcel Griffioen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
2 Nico van der Plas   Afw met bericht
3 Stefan Koek   Afw met bericht
4 Peter van Bakel   Afw met bericht
5 Jan Scheepmaker   Afw met bericht
6 Martijn van Baars   Afw met bericht
7 Willem Brederode   Afw met bericht
8 Stefan Damen   Afw met bericht
9 Pim Redeker   Afw met bericht
10 Martin van der Linden   Afw met bericht
11 Max Tolsma   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Dick Roosa A 9 7 1 1 527,8 56,0 56,0 −1 −2 1949 2135 1901
2 Nico van der Plas A 9 6 3 0 444,0 55,0 55,0 −1 −1 1802 2022 1741
3 Andries Verschoor A 11 7 1 3 418,8 54,0 53,0 1 2 1806 1928 1757
4 Martin van Eeuwijk A 9 5 1 3 408,0 53,0 54,0 1 2 2088 1859 2135
5 Martin Zegstroo A 8 4 1 3 377,0 52,0 52,0 0 −2 1804 1854 1792
6 Hennie van Eeuwijk A 10 3 4 3 357,0 51,0 51,0 0 1 1863 1861 1865
7 Rob Brouwer C 8 3 5 0 325,3 50,0 49,0 0 1 1608 1759 1566
8 Stijn Zwart A 11 6 1 4 313,5 49,0 45,0 1 1 1741 1793 1718
9 Jan Plomp B 8 4 0 4 312,7 48,0 50,0 0 −1 1660 1710 1647
10 Gerard Draaisma C 8 3 2 3 311,5 47,0 48,0 0 −1 1581 1583 1580
11 Peter Kaptein B 5 1 3 1 297,5 46,0 46,0 1 −2 1716 1708 1717
12 Ron van der Linden B 11 4 3 4 287,7 45,0 47,0 −1 −1 1670 1701 1663
13 Andre Beijk B 9 2 4 3 286,5 44,0 43,0 −1 −1 1668 1666 1670
14 Cok Ippel A 10 4 3 3 283,0 43,0 42,0 0 1 1859 1779 1887
15 Piet Muller B 8 1 4 3 258,2 42,0 44,0 0 −1 1677 1645 1688
16 Pim Redeker B 5 2 1 2 255,8 41,0 40,0 −1 −1 1703 1610 1717
17 Moanes Zambourides C 12 5 3 4 254,0 40,0 39,0 0 −1 1570 1601 1554
18 Peter van Bakel B 4 2 1 1 249,3 39,0 41,0 0 2 1610 1906 1580
19 Richard Nigten B 10 2 6 2 246,7 38,0 38,0 2 2 1645 1643 1645
20 Fons Spaapen C 8 2 4 2 226,0 37,0 36,0 2 2 1515 1549 1506
21 Aad Vledder B 8 3 2 3 220,8 36,0 34,0 0 −1 1653 1601 1667
22 Mathijs Mesman A 5 0 4 1 217,3 35,0 35,0 1 1 1746 1696 1754
23 Ko van Rootselaar A 0 0 0 0 209,7 34,0 37,0 0 0 1951 1951
24 Nico van Ruiten A 6 1 3 2 205,3 33,0 31,0 −2 −2 1721 1678 1730
25 Ed van der Haak C 10 2 5 3 202,0 32,0 33,0 0 1 1536 1551 1532
26 Fred van der Bent B 10 4 1 5 194,0 31,0 32,0 0 1 1685 1653 1697
27 Stefan Damen A 5 2 1 2 184,0 30,0 30,0 1 1 1794 1684 1809
28 Cas Grannetia B 7 2 2 3 168,2 29,0 28,0 −1 −1 1690 1662 1701
29 Martin van der Linden C 6 3 1 2 167,5 28,0 29,0 0 −1 1574 1566 1575
30 Martijn van Baars C 1 1 0 0 147,0 27,0 27,0 −1 −1 1393 2233 1382
31 Johan Heidema C 10 4 1 5 137,8 26,0 23,0 0 1 1472 1546 1448
32 Marcel Griffioen B 8 2 1 5 125,7 25,0 26,0 −2 −2 1593 1460 1630
33 Stefan Koek B 0 0 0 0 120,0 24,0 24,0 0 0 1675 1675
34 Coen de Kooker C 8 1 2 5 117,0 23,0 25,0 0 1 1508 1400 1536
35 Willem Brederode C 0 0 0 0 110,0 22,0 22,0 0 0 1133 1133
36 Jan Scheepmaker C 10 1 2 7 85,5 21,0 21,0 0 1 1405 1316 1433
37 Max Tolsma C 7 0 0 7 60,0 20,0 20,0 1 1 1490 705 1573

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software