Interne de Uil 2024 2025
Group 1 - Ronde 8 - 28-4-2025
Locatie De Bestemming Start datum 2-9-2024
Plaats Hillegom Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dick Roosa Stijn Zwart 1−0
2 Jan Plomp Gerard Draaisma 1−0
3 Martin Zegstroo Nico van der Plas 0−1
4 Martin van Eeuwijk Andries Verschoor 1−0
5 Rob Brouwer Andre Beijk 1−0
6 Nico van Ruiten Piet Muller ½−½
7 Moanes Zambourides Ron van der Linden 0−1
8 Ed van der Haak Richard Nigten ½−½
9 Pim Redeker Coen de Kooker 1−0
10 Cok Ippel Stefan Damen 1−0
11 Johan Heidema Martin van der Linden 0−1
12 Jan Scheepmaker Fred van der Bent 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Willem Brederode   Afw met bericht
2 Stefan Koek   Afw met bericht
3 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
4 Peter van Bakel   Afw met bericht
5 Hennie van Eeuwijk   Afw met bericht
6 Mathijs Mesman   Afw met bericht
7 Cas Grannetia   Afw met bericht
8 Aad Vledder   Afw met bericht
9 Marcel Griffioen   Afw met bericht
10 Max Tolsma   Afw met bericht
11 Fons Spaapen   Afw met bericht
12 Martijn van Baars   Afw met bericht
13 Peter Kaptein   Afw met bericht

Ronde 8
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Dick Roosa A 5 5 0 0 404,3 56,0 56,0 1 1 1944 2653 1901
2 Hennie van Eeuwijk A 6 3 2 1 301,0 55,0 55,0 0 1 1882 1971 1865
3 Nico van der Plas A 7 4 3 0 294,8 54,0 52,0 −1 −1 1780 1959 1741
4 Jan Plomp B 5 4 0 1 291,0 53,0 51,0 1 2 1681 1918 1647
5 Gerard Draaisma C 4 2 1 1 278,0 52,0 54,0 0 −1 1589 1657 1580
6 Martin van Eeuwijk A 5 3 0 2 265,0 51,0 48,0 1 2 2107 1831 2135
7 Stijn Zwart A 7 5 0 2 252,7 50,0 53,0 −1 −1 1745 1865 1718
8 Rob Brouwer C 5 3 2 0 235,5 49,0 42,0 1 2 1598 1823 1566
9 Martin Zegstroo A 5 2 0 3 226,3 48,0 50,0 1 1 1783 1726 1792
10 Piet Muller B 5 1 3 1 219,5 47,0 46,0 −1 −2 1690 1704 1688
11 Andries Verschoor A 7 3 1 3 214,2 46,0 49,0 −1 −1 1770 1836 1757
12 Peter Kaptein B 3 1 1 1 204,7 45,0 44,0 3 3 1724 1807 1717
13 Peter van Bakel B 4 2 1 1 201,8 44,0 43,0 0 2 1610 1906 1580
14 Ron van der Linden B 7 3 2 2 200,5 43,0 39,0 −1 −2 1675 1723 1663
15 Andre Beijk B 5 0 3 2 198,0 42,0 47,0 −1 −1 1651 1532 1670
16 Ko van Rootselaar A 0 0 0 0 195,0 41,0 45,0 0 0 1951 1951
17 Nico van Ruiten A 4 0 3 1 180,3 40,0 41,0 0 1 1718 1620 1730
18 Moanes Zambourides C 8 4 1 3 176,5 39,0 40,0 0 1 1563 1593 1554
19 Mathijs Mesman A 2 0 2 0 168,7 38,0 38,0 0 −1 1757 1814 1754
20 Pim Redeker B 4 1 1 2 167,8 37,0 34,0 0 1 1698 1547 1717
21 Fons Spaapen C 4 1 2 1 167,0 36,0 37,0 0 1 1506 1504 1506
22 Cok Ippel A 6 1 3 2 156,5 35,0 32,0 0 1 1857 1708 1887
23 Ed van der Haak C 6 2 2 2 154,0 34,0 35,0 0 1 1541 1588 1532
24 Richard Nigten B 6 1 3 2 151,5 33,0 36,0 0 −1 1634 1581 1645
25 Stefan Damen A 4 2 0 2 139,0 32,0 33,0 0 −1 1798 1693 1809
26 Martin van der Linden C 4 3 0 1 137,0 31,0 30,0 0 −1 1587 1693 1575
27 Coen de Kooker C 5 1 2 2 126,2 30,0 31,0 −1 −1 1527 1475 1536
28 Cas Grannetia B 5 1 2 2 123,5 29,0 29,0 −1 1 1694 1680 1701
29 Martijn van Baars C 1 1 0 0 115,3 28,0 28,0 −1 −1 1393 2233 1382
30 Fred van der Bent B 8 3 1 4 112,0 27,0 26,0 0 −1 1684 1638 1697
31 Aad Vledder B 4 0 1 3 108,0 26,0 27,0 2 2 1637 1331 1667
32 Johan Heidema C 7 2 1 4 90,8 25,0 25,0 1 2 1449 1464 1448
33 Stefan Koek B 0 0 0 0 88,0 24,0 24,0 0 0 1675 1675
34 Willem Brederode C 0 0 0 0 84,3 23,0 23,0 0 0 1133 1133
35 Jan Scheepmaker C 8 1 2 5 76,0 22,0 22,0 0 1 1414 1343 1433
36 Marcel Griffioen B 4 0 1 3 67,0 21,0 21,0 −2 −1 1605 1334 1630
37 Max Tolsma C 6 0 0 6 40,0 20,0 20,0 0 −1 1503 715 1573

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software