Interne de Uil 2024 2025
Group 1 - Ronde 3 - 17-3-2025
Locatie De Bestemming Start datum 2-9-2024
Plaats Hillegom Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Peter Kaptein Martin Zegstroo 0−1
2 Hennie van Eeuwijk Martin van Eeuwijk 1−0
3 Cok Ippel Mathijs Mesman ½−½
4 Nico van der Plas Stefan Damen 1−0
5 Nico van Ruiten Andries Verschoor ½−½
6 Ron van der Linden Piet Muller ½−½
7 Pim Redeker Andre Beijk ½−½
8 Cas Grannetia Peter van Bakel ½−½
9 Fred van der Bent Stijn Zwart 0−1
10 Richard Nigten Aad Vledder ½−½
11 Jan Plomp Marcel Griffioen 1−0
12 Rob Brouwer Moanes Zambourides 1−0
13 Fons Spaapen Johan Heidema 1−0
14 Jan Scheepmaker Max Tolsma 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ko van Rootselaar   Afw voor club
2 Dick Roosa   Afw voor club
3 Martin van der Linden   Afw met bericht
4 Stefan Koek   Afw met bericht
5 Coen de Kooker   Afw met bericht
6 Martijn van Baars   Afw met bericht
7 Willem Brederode   Afw met bericht
8 Gerard Draaisma   Afw met bericht
9 Ed van der Haak   Afw met bericht

Ronde 3
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Martin Zegstroo A 2 2 0 0 300,7 56,0 55,0 0 −1 1809 2537 1792
2 Dick Roosa A 1 1 0 0 293,7 55,0 56,0 −1 −1 1917 2935 1901
3 Hennie van Eeuwijk A 3 2 1 0 264,0 54,0 52,0 1 2 1887 2169 1865
4 Peter Kaptein B 2 1 0 1 248,0 53,0 54,0 2 2 1724 1840 1717
5 Ko van Rootselaar A 0 0 0 0 247,3 52,0 53,0 0 0 1951 1951
6 Nico van der Plas A 2 1 1 0 229,2 51,0 47,0 0 1 1753 1972 1741
7 Mathijs Mesman A 2 0 2 0 211,8 50,0 49,0 0 −1 1757 1814 1754
8 Ron van der Linden B 3 1 2 0 209,5 49,0 43,0 1 2 1675 1805 1663
9 Nico van Ruiten A 1 0 1 0 206,5 48,0 46,0 1 1 1731 1757 1730
10 Piet Muller B 2 0 2 0 202,8 47,0 44,0 0 −1 1688 1682 1688
11 Cok Ippel A 3 0 2 1 200,5 46,0 50,0 1 1 1868 1658 1887
12 Andries Verschoor A 3 1 1 1 200,0 45,0 45,0 −1 −1 1756 1746 1757
13 Andre Beijk B 2 0 2 0 192,8 44,0 41,0 −2 −2 1671 1690 1670
14 Martin van Eeuwijk A 2 0 0 2 187,0 43,0 51,0 0 −1 2103 1083 2135
15 Peter van Bakel B 2 1 1 0 187,0 42,0 39,0 −2 −2 1597 1900 1580
16 Stefan Damen A 1 0 0 1 176,0 41,0 48,0 −1 −1 1797 941 1809
17 Cas Grannetia B 2 0 2 0 174,8 40,0 40,0 0 1 1697 1634 1701
18 Pim Redeker B 2 0 1 1 174,5 39,0 42,0 0 1 1707 1523 1717
19 Gerard Draaisma C 1 1 0 0 168,0 38,0 35,0 1 1 1589 2354 1580
20 Stijn Zwart A 2 1 0 1 161,3 37,0 37,0 0 −1 1714 1639 1718
21 Richard Nigten B 2 0 2 0 153,5 36,0 33,0 2 2 1645 1649 1645
22 Fred van der Bent B 3 1 0 2 150,0 35,0 38,0 1 1 1686 1562 1697
23 Rob Brouwer C 2 2 0 0 150,0 34,0 30,0 0 1 1586 2364 1566
24 Aad Vledder B 2 0 1 1 148,5 33,0 36,0 0 −1 1657 1480 1667
25 Ed van der Haak C 2 2 0 0 148,3 32,0 31,0 0 −1 1551 2311 1532
26 Jan Plomp B 2 1 0 1 146,3 31,0 32,0 0 1 1652 1748 1647
27 Stefan Koek B 0 0 0 0 136,0 30,0 34,0 0 0 1675 1675
28 Fons Spaapen C 1 1 0 0 123,0 29,0 25,0 1 1 1514 2248 1506
29 Martijn van Baars C 1 1 0 0 115,3 28,0 26,0 −1 −1 1393 2233 1382
30 Marcel Griffioen B 2 0 1 1 113,2 27,0 29,0 −2 −2 1621 1455 1630
31 Moanes Zambourides C 3 1 0 2 108,0 26,0 28,0 −1 −2 1545 1440 1554
32 Martin van der Linden C 0 0 0 0 108,0 25,0 27,0 0 0 1575 1575
33 Coen de Kooker C 1 0 0 1 96,0 24,0 24,0 −1 −1 1527 754 1536
34 Johan Heidema C 3 1 0 2 89,0 23,0 23,0 −1 −1 1442 1370 1448
35 Willem Brederode C 0 0 0 0 84,0 22,0 21,0 0 0 1133 1133
36 Jan Scheepmaker C 3 1 0 2 82,0 21,0 20,0 1 1 1426 1347 1433
37 Max Tolsma C 3 0 0 3 66,0 20,0 22,0 1 −1 1538 710 1573

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software