Interne de Uil 2024 2025
Group 1 - Ronde 4 - 24-3-2025
Locatie De Bestemming Start datum 2-9-2024
Plaats Hillegom Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Martin Zegstroo Hennie van Eeuwijk 0−1
2 Nico van der Plas Ron van der Linden 1−0
3 Andries Verschoor Cok Ippel 1−0
4 Peter van Bakel Martin van Eeuwijk 0−1
5 Stijn Zwart Cas Grannetia 1−0
6 Fred van der Bent Richard Nigten 0−1
7 Ed van der Haak Rob Brouwer ½−½
8 Moanes Zambourides Fons Spaapen ½−½
9 Coen de Kooker Jan Scheepmaker ½−½
10 Johan Heidema Max Tolsma 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Nico van Ruiten   Afw met bericht
2 Pim Redeker   Afw voor club
3 Piet Muller   Afw voor club
4 Stefan Koek   Afw met bericht
5 Andre Beijk   Afw voor club
6 Aad Vledder   Afw voor club
7 Jan Plomp   Afw voor club
8 Gerard Draaisma   Afw voor club
9 Martin van der Linden   Afw met bericht
10 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
11 Dick Roosa   Afw met bericht
12 Stefan Damen   Afw met bericht
13 Mathijs Mesman   Afw met bericht
14 Peter Kaptein   Afw met bericht
15 Marcel Griffioen   Afw met bericht
16 Martijn van Baars   Afw met bericht
17 Willem Brederode   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Hennie van Eeuwijk A 4 3 1 0 261,0 56,0 54,0 0 −1 1895 2203 1865
2 Martin Zegstroo A 3 2 0 1 247,3 55,0 56,0 1 1 1801 1900 1792
3 Dick Roosa A 1 1 0 0 244,7 54,0 55,0 −1 −1 1917 2935 1901
4 Nico van der Plas A 3 2 1 0 234,0 53,0 51,0 1 2 1761 2022 1741
5 Ko van Rootselaar A 0 0 0 0 208,0 52,0 52,0 0 0 1951 1951
6 Peter Kaptein B 2 1 0 1 205,0 51,0 53,0 2 2 1724 1840 1717
7 Piet Muller B 2 0 2 0 201,2 50,0 47,0 0 −1 1688 1682 1688
8 Andries Verschoor A 4 2 1 1 199,0 49,0 45,0 0 1 1770 1870 1757
9 Andre Beijk B 2 0 2 0 190,7 48,0 44,0 −2 −2 1671 1690 1670
10 Nico van Ruiten A 1 0 1 0 182,5 47,0 48,0 1 1 1731 1757 1730
11 Mathijs Mesman A 2 0 2 0 181,8 46,0 50,0 0 −1 1757 1814 1754
12 Ron van der Linden B 4 1 2 1 178,5 45,0 49,0 0 −1 1667 1699 1663
13 Gerard Draaisma C 1 1 0 0 165,3 44,0 38,0 1 1 1589 2354 1580
14 Stijn Zwart A 3 2 0 1 161,3 43,0 37,0 1 1 1723 1780 1718
15 Richard Nigten B 3 1 2 0 161,0 42,0 36,0 1 −1 1657 1785 1645
16 Martin van Eeuwijk A 3 1 0 2 156,7 41,0 43,0 −1 −2 2103 1662 2135
17 Peter van Bakel B 3 1 1 1 155,0 40,0 42,0 −1 1 1596 1851 1580
18 Pim Redeker B 2 0 1 1 152,0 39,0 39,0 0 1 1707 1523 1717
19 Cok Ippel A 4 0 2 2 144,0 38,0 46,0 0 −1 1855 1582 1887
20 Rob Brouwer C 3 2 1 0 141,3 37,0 34,0 −1 −1 1585 1833 1566
21 Cas Grannetia B 3 0 2 1 137,8 36,0 40,0 −1 −1 1688 1542 1701
22 Ed van der Haak C 3 2 1 0 134,7 35,0 32,0 1 1 1552 1809 1532
23 Jan Plomp B 2 1 0 1 130,3 34,0 31,0 0 1 1652 1748 1647
24 Aad Vledder B 2 0 1 1 128,0 33,0 33,0 0 −1 1657 1480 1667
25 Fons Spaapen C 2 1 1 0 123,0 32,0 29,0 0 −1 1516 1692 1506
26 Stefan Damen A 1 0 0 1 123,0 31,0 41,0 −1 −1 1797 941 1809
27 Martijn van Baars C 1 1 0 0 105,0 30,0 28,0 −1 −1 1393 2233 1382
28 Fred van der Bent B 4 1 0 3 103,0 29,0 35,0 2 2 1674 1482 1697
29 Stefan Koek B 0 0 0 0 100,0 28,0 30,0 0 0 1675 1675
30 Moanes Zambourides C 4 1 1 2 90,5 27,0 26,0 0 1 1543 1458 1554
31 Marcel Griffioen B 2 0 1 1 90,0 26,0 27,0 −2 −2 1621 1455 1630
32 Johan Heidema C 4 2 0 2 87,0 25,0 23,0 0 1 1455 1511 1448
33 Martin van der Linden C 0 0 0 0 83,3 24,0 25,0 0 0 1575 1575
34 Coen de Kooker C 2 0 1 1 82,5 23,0 24,0 0 1 1524 1303 1536
35 Jan Scheepmaker C 4 1 1 2 74,0 22,0 21,0 0 −1 1429 1396 1433
36 Willem Brederode C 0 0 0 0 73,3 21,0 22,0 0 0 1133 1133
37 Max Tolsma C 4 0 0 4 40,0 20,0 20,0 0 −2 1524 695 1573

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software