Interne de Uil 2024 2025
Group 1 - Ronde 10 - 19-5-2025
Locatie De Bestemming Start datum 2-9-2024
Plaats Hillegom Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dick Roosa Martin van Eeuwijk 1−0
2 Jan Plomp Nico van der Plas 0−1
3 Hennie van Eeuwijk Andries Verschoor 0−1
4 Stijn Zwart Martin Zegstroo 0−1
5 Gerard Draaisma Ron van der Linden 0−1
6 Piet Muller Rob Brouwer ½−½
7 Andre Beijk Moanes Zambourides 1−0
8 Mathijs Mesman Cok Ippel 0−1
9 Stefan Damen Richard Nigten ½−½
10 Ed van der Haak Fons Spaapen ½−½
11 Jan Scheepmaker Aad Vledder 0−1
12 Marcel Griffioen Coen de Kooker 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
2 Peter Kaptein   Afw met bericht
3 Stefan Koek   Afw met bericht
4 Peter van Bakel   Afw met bericht
5 Willem Brederode   Afw met bericht
6 Nico van Ruiten   Afw met bericht
7 Pim Redeker   Afw met bericht
8 Cas Grannetia   Afw met bericht
9 Max Tolsma   Afw met bericht
10 Johan Heidema   Afw met bericht
11 Martijn van Baars   Afw met bericht
12 Fred van der Bent   Handmatige paring bye
13 Martin van der Linden   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Dick Roosa A 7 6 0 1 456,3 56,0 56,0 1 1 1946 2189 1901
2 Nico van der Plas A 9 6 3 0 403,3 55,0 55,0 −1 −1 1802 2022 1741
3 Hennie van Eeuwijk A 8 3 3 2 335,5 54,0 54,0 0 1 1865 1866 1865
4 Martin Zegstroo A 7 4 0 3 325,7 53,0 49,0 1 −1 1796 1814 1792
5 Martin van Eeuwijk A 7 4 0 3 319,0 52,0 53,0 −1 −2 2092 1817 2135
6 Andries Verschoor A 9 5 1 3 317,3 51,0 47,0 −1 −1 1790 1899 1757
7 Jan Plomp B 7 4 0 3 292,0 50,0 52,0 1 1 1667 1753 1647
8 Rob Brouwer C 6 3 3 0 279,0 49,0 48,0 0 −1 1602 1790 1566
9 Gerard Draaisma C 6 2 1 3 267,7 48,0 50,0 0 1 1570 1523 1580
10 Stijn Zwart A 9 5 1 3 265,0 47,0 51,0 1 2 1741 1812 1718
11 Piet Muller B 6 1 4 1 259,3 46,0 46,0 0 1 1687 1681 1688
12 Ron van der Linden B 9 4 2 3 250,3 45,0 40,0 −1 −1 1682 1753 1663
13 Peter Kaptein B 3 1 1 1 248,5 44,0 45,0 3 3 1724 1807 1717
14 Cok Ippel A 8 3 3 2 244,5 43,0 41,0 0 −1 1870 1804 1887
15 Peter van Bakel B 4 2 1 1 237,0 42,0 43,0 0 2 1610 1906 1580
16 Pim Redeker B 5 2 1 2 233,0 41,0 42,0 −1 −1 1703 1610 1717
17 Moanes Zambourides C 10 5 1 4 224,5 40,0 44,0 0 −1 1567 1599 1554
18 Andre Beijk B 7 1 3 3 217,0 39,0 38,0 −1 1 1651 1570 1670
19 Ko van Rootselaar A 0 0 0 0 195,0 38,0 39,0 0 0 1951 1951
20 Richard Nigten B 8 2 4 2 188,7 37,0 35,0 0 −1 1643 1637 1645
21 Ed van der Haak C 8 2 4 2 185,0 36,0 34,0 0 1 1541 1576 1532
22 Mathijs Mesman A 3 0 2 1 183,7 35,0 37,0 1 1 1751 1718 1754
23 Nico van Ruiten A 5 0 3 2 173,5 34,0 36,0 −1 −1 1712 1597 1730
24 Fons Spaapen C 6 1 3 2 171,5 33,0 33,0 0 −1 1502 1486 1506
25 Martin van der Linden C 5 3 1 1 166,3 32,0 32,0 1 1 1586 1655 1575
26 Aad Vledder B 6 2 1 3 162,2 31,0 29,0 0 −2 1648 1549 1667
27 Stefan Damen A 5 2 1 2 159,5 30,0 31,0 1 1 1794 1684 1809
28 Cas Grannetia B 5 1 2 2 146,5 29,0 30,0 −1 1 1694 1680 1701
29 Fred van der Bent B 8 3 1 4 144,5 28,0 26,0 0 −1 1684 1638 1697
30 Martijn van Baars C 1 1 0 0 133,0 27,0 28,0 −1 −1 1393 2233 1382
31 Marcel Griffioen B 6 2 1 3 116,8 26,0 22,0 0 2 1617 1551 1630
32 Coen de Kooker C 7 1 2 4 114,0 25,0 27,0 −1 −1 1513 1415 1536
33 Stefan Koek B 0 0 0 0 108,3 24,0 25,0 0 0 1675 1675
34 Willem Brederode C 0 0 0 0 104,0 23,0 24,0 0 0 1133 1133
35 Johan Heidema C 8 2 1 5 92,8 22,0 23,0 0 −1 1444 1439 1448
36 Jan Scheepmaker C 10 1 2 7 71,0 21,0 21,0 0 1 1405 1316 1433
37 Max Tolsma C 6 0 0 6 53,3 20,0 20,0 0 −1 1503 715 1573

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software