Interne de Uil 2024 2025
Group 1 - Ronde 11 - 26-5-2025
Locatie De Bestemming Start datum 2-9-2024
Plaats Hillegom Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Piet Muller Dick Roosa 0−1
2 Martin van Eeuwijk Hennie van Eeuwijk 1−0
3 Andries Verschoor Stijn Zwart 1−0
4 Ron van der Linden Rob Brouwer ½−½
5 Gerard Draaisma Ed van der Haak 1−0
6 Moanes Zambourides Peter Kaptein ½−½
7 Andre Beijk Cok Ippel 1−0
8 Richard Nigten Mathijs Mesman ½−½
9 Fons Spaapen Martin van der Linden 1−0
10 Aad Vledder Marcel Griffioen 1−0
11 Cas Grannetia Fred van der Bent 0−1
12 Max Tolsma Johan Heidema 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
2 Nico van der Plas   Afw met bericht
3 Stefan Koek   Afw met bericht
4 Peter van Bakel   Afw met bericht
5 Jan Scheepmaker   Afw met bericht
6 Willem Brederode   Afw met bericht
7 Jan Plomp   Afw met bericht
8 Stefan Damen   Afw met bericht
9 Martin Zegstroo   Afw met bericht
10 Nico van Ruiten   Afw met bericht
11 Pim Redeker   Afw met bericht
12 Coen de Kooker   Afw met bericht
13 Martijn van Baars   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Dick Roosa A 8 7 0 1 504,3 56,0 56,0 0 −1 1950 2192 1901
2 Nico van der Plas A 9 6 3 0 428,2 55,0 55,0 −1 −1 1802 2022 1741
3 Martin van Eeuwijk A 8 5 0 3 377,0 54,0 52,0 0 1 2096 1868 2135
4 Andries Verschoor A 10 6 1 3 372,0 53,0 51,0 0 1 1799 1918 1757
5 Martin Zegstroo A 7 4 0 3 351,0 52,0 53,0 1 −1 1796 1814 1792
6 Hennie van Eeuwijk A 9 3 3 3 335,5 51,0 54,0 −1 −1 1862 1857 1865
7 Jan Plomp B 7 4 0 3 308,7 50,0 50,0 1 1 1667 1753 1647
8 Rob Brouwer C 7 3 4 0 300,8 49,0 49,0 −1 −2 1604 1768 1566
9 Gerard Draaisma C 7 3 1 3 293,5 48,0 48,0 1 2 1579 1575 1580
10 Ron van der Linden B 10 4 3 3 280,0 47,0 45,0 0 1 1679 1734 1663
11 Peter Kaptein B 4 1 2 1 266,5 46,0 44,0 2 −1 1720 1744 1717
12 Stijn Zwart A 10 5 1 4 264,7 45,0 47,0 0 −1 1733 1770 1718
13 Piet Muller B 7 1 4 2 262,8 44,0 46,0 1 2 1682 1662 1688
14 Andre Beijk B 8 2 3 3 260,0 43,0 39,0 0 2 1666 1655 1670
15 Cok Ippel A 9 3 3 3 243,5 42,0 43,0 −1 −2 1854 1750 1887
16 Peter van Bakel B 4 2 1 1 242,5 41,0 42,0 0 2 1610 1906 1580
17 Pim Redeker B 5 2 1 2 241,5 40,0 41,0 −1 −1 1703 1610 1717
18 Moanes Zambourides C 11 5 2 4 240,5 39,0 40,0 1 1 1571 1610 1554
19 Richard Nigten B 9 2 5 2 215,3 38,0 37,0 1 1 1646 1650 1645
20 Ko van Rootselaar A 0 0 0 0 202,7 37,0 38,0 0 0 1951 1951
21 Fons Spaapen C 7 2 3 2 201,5 36,0 33,0 1 1 1514 1548 1506
22 Mathijs Mesman A 4 0 3 1 195,8 35,0 35,0 0 −1 1748 1701 1754
23 Aad Vledder B 7 3 1 3 193,8 34,0 31,0 1 1 1657 1611 1667
24 Ed van der Haak C 9 2 4 3 189,5 33,0 36,0 −1 −1 1533 1538 1532
25 Fred van der Bent B 9 4 1 4 184,5 32,0 28,0 −1 −2 1694 1684 1697
26 Nico van Ruiten A 5 0 3 2 181,3 31,0 34,0 −1 −1 1712 1597 1730
27 Stefan Damen A 5 2 1 2 168,5 30,0 30,0 1 1 1794 1684 1809
28 Martin van der Linden C 6 3 1 2 166,3 29,0 32,0 0 −1 1574 1566 1575
29 Cas Grannetia B 6 1 2 3 147,3 28,0 29,0 0 2 1684 1621 1701
30 Martijn van Baars C 1 1 0 0 138,0 27,0 27,0 −1 −1 1393 2233 1382
31 Marcel Griffioen B 7 2 1 4 125,2 26,0 26,0 −1 −1 1608 1516 1630
32 Coen de Kooker C 7 1 2 4 116,5 25,0 25,0 −1 −1 1513 1415 1536
33 Stefan Koek B 0 0 0 0 112,0 24,0 24,0 0 0 1675 1675
34 Johan Heidema C 9 3 1 5 110,2 23,0 22,0 −1 −2 1457 1497 1448
35 Willem Brederode C 0 0 0 0 107,3 22,0 23,0 0 0 1133 1133
36 Jan Scheepmaker C 10 1 2 7 77,0 21,0 21,0 0 1 1405 1316 1433
37 Max Tolsma C 7 0 0 7 53,3 20,0 20,0 1 1 1490 705 1573

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software