Interne de Uil 2024 2025
Group 1 - Ronde 9 - 12-5-2025
Locatie De Bestemming Start datum 2-9-2024
Plaats Hillegom Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Ad Reijneveld Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Nico van der Plas Dick Roosa 1−0
2 Stijn Zwart Hennie van Eeuwijk ½−½
3 Martin Zegstroo Jan Plomp 1−0
4 Moanes Zambourides Gerard Draaisma 1−0
5 Ron van der Linden Martin van Eeuwijk 0−1
6 Andries Verschoor Andre Beijk 1−0
7 Cok Ippel Nico van Ruiten 1−0
8 Fons Spaapen Pim Redeker 0−1
9 Martin van der Linden Ed van der Haak ½−½
10 Richard Nigten Johan Heidema 1−0
11 Coen de Kooker Aad Vledder 0−1
12 Marcel Griffioen Jan Scheepmaker 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ko van Rootselaar   Afw met bericht
2 Stefan Koek   Afw met bericht
3 Peter van Bakel   Afw met bericht
4 Willem Brederode   Afw met bericht
5 Stefan Damen   Afw met bericht
6 Mathijs Mesman   Afw met bericht
7 Peter Kaptein   Afw met bericht
8 Cas Grannetia   Afw met bericht
9 Fred van der Bent   Afw met bericht
10 Piet Muller   Afw met bericht
11 Max Tolsma   Afw met bericht
12 Rob Brouwer   Afw met bericht
13 Martijn van Baars   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Dick Roosa A 6 5 0 1 399,3 56,0 56,0 0 −1 1930 2114 1901
2 Nico van der Plas A 8 5 3 0 354,0 55,0 54,0 0 1 1794 2009 1741
3 Hennie van Eeuwijk A 7 3 3 1 331,5 54,0 55,0 −1 −1 1878 1934 1865
4 Martin van Eeuwijk A 6 4 0 2 315,0 53,0 51,0 0 −1 2108 1865 2135
5 Jan Plomp B 6 4 0 2 291,0 52,0 53,0 0 −1 1675 1817 1647
6 Stijn Zwart A 8 5 1 2 275,2 51,0 50,0 0 1 1749 1863 1718
7 Gerard Draaisma C 5 2 1 2 272,8 50,0 52,0 −1 −2 1578 1565 1580
8 Martin Zegstroo A 6 3 0 3 272,0 49,0 48,0 2 2 1789 1771 1792
9 Rob Brouwer C 5 3 2 0 258,3 48,0 49,0 1 2 1598 1823 1566
10 Andries Verschoor A 8 4 1 3 257,7 47,0 46,0 0 1 1777 1859 1757
11 Piet Muller B 5 1 3 1 238,7 46,0 47,0 −1 −2 1690 1704 1688
12 Peter Kaptein B 3 1 1 1 227,0 45,0 45,0 3 3 1724 1807 1717
13 Moanes Zambourides C 9 5 1 3 226,0 44,0 39,0 1 2 1574 1631 1554
14 Peter van Bakel B 4 2 1 1 218,8 43,0 44,0 0 2 1610 1906 1580
15 Pim Redeker B 5 2 1 2 210,3 42,0 37,0 −1 −1 1703 1610 1717
16 Cok Ippel A 7 2 3 2 202,0 41,0 35,0 1 2 1863 1761 1887
17 Ron van der Linden B 8 3 2 3 200,8 40,0 43,0 0 1 1674 1731 1663
18 Ko van Rootselaar A 0 0 0 0 191,3 39,0 41,0 0 0 1951 1951
19 Andre Beijk B 6 0 3 3 186,0 38,0 42,0 −2 −2 1644 1501 1670
20 Mathijs Mesman A 2 0 2 0 183,8 37,0 38,0 0 −1 1757 1814 1754
21 Nico van Ruiten A 5 0 3 2 174,2 36,0 40,0 −1 −1 1712 1597 1730
22 Richard Nigten B 7 2 3 2 169,5 35,0 33,0 1 1 1639 1612 1645
23 Ed van der Haak C 7 2 3 2 169,5 34,0 34,0 −1 −1 1542 1586 1532
24 Fons Spaapen C 5 1 2 2 163,5 33,0 36,0 1 2 1501 1476 1506
25 Martin van der Linden C 5 3 1 1 156,3 32,0 31,0 1 1 1586 1655 1575
26 Stefan Damen A 4 2 0 2 148,0 31,0 32,0 0 −1 1798 1693 1809
27 Cas Grannetia B 5 1 2 2 134,2 30,0 29,0 −1 1 1694 1680 1701
28 Aad Vledder B 5 1 1 3 133,2 29,0 26,0 1 −1 1644 1495 1667
29 Martijn van Baars C 1 1 0 0 124,7 28,0 28,0 −1 −1 1393 2233 1382
30 Coen de Kooker C 6 1 2 3 123,5 27,0 30,0 0 1 1521 1445 1536
31 Fred van der Bent B 8 3 1 4 122,5 26,0 27,0 0 −1 1684 1638 1697
32 Stefan Koek B 0 0 0 0 96,0 25,0 24,0 0 0 1675 1675
33 Willem Brederode C 0 0 0 0 92,0 24,0 23,0 0 0 1133 1133
34 Johan Heidema C 8 2 1 5 90,3 23,0 25,0 0 −1 1444 1439 1448
35 Marcel Griffioen B 5 1 1 3 87,5 22,0 21,0 −1 1 1610 1477 1630
36 Jan Scheepmaker C 9 1 2 6 75,0 21,0 22,0 −1 −1 1410 1327 1433
37 Max Tolsma C 6 0 0 6 46,7 20,0 20,0 0 −1 1503 715 1573

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software