DeUil 2025-2026
Group 1 - Voortschrijding
Locatie De Bestemming Start datum 1-9-2025
Plaats Hillegom Eind datum 23-2-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dick Roosa Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jan Havenaar 66,0 97,0 153,0 175,0 175,0 219,0 278,0 325,0 376,0 420,0 464,0 518,0 562,0 594,5 657,5 657,5 679,5 740,5 800,5 829,0 884,0 884,0 913,5 945,0
2 Theo Bakker 95,5 116,8 116,8 138,2 174,2 216,8 263,8 285,2 314,2 356,8 421,8 465,8 508,5 529,8 551,2 617,2 638,5 693,5 725,0 755,5 784,0 814,0 846,5 908,5
3 Jan Vreeburg 131,0 190,0 250,0 277,0 330,0 352,5 413,5 470,5 502,0 545,3 545,3 588,7 637,7 670,7 724,7 724,7 746,3 768,0 789,7 811,3 833,0 864,5 896,5 896,5
4 Rudolf Kat 95,0 95,0 157,0 217,0 239,5 281,5 306,5 350,5 383,0 425,0 482,0 524,0 566,0 593,0 593,0 651,0 672,0 693,0 725,0 746,0 767,0 799,5 830,5 863,5
5 Stefan Lehmann 92,0 125,0 125,0 145,7 145,7 187,0 228,0 248,7 283,7 325,0 355,5 396,8 438,2 458,8 507,8 528,5 549,2 569,8 628,8 683,8 704,5 770,5 802,0 802,0
6 Hennie van Eeuwijk 87,5 139,5 169,0 209,7 236,7 261,2 261,2 311,2 311,2 311,2 342,2 382,8 426,8 467,5 525,5 579,5 599,8 599,8 654,8 686,8 716,3 716,3 746,3 796,3
7 Dick Roosa 91,0 147,0 147,0 147,0 213,0 260,0 298,0 338,0 358,0 378,0 398,0 418,0 438,0 466,5 486,5 537,5 592,5 621,5 621,5 641,5 681,5 713,5 744,0 773,5
8 Guus van Dijk 78,7 78,7 109,2 134,7 154,3 193,7 193,7 245,7 273,7 293,3 313,0 359,0 398,3 436,3 461,3 514,3 514,3 563,3 563,3 615,3 645,8 700,8 733,8 763,8
9 Fred van Randen 81,5 81,5 81,5 81,5 100,5 146,5 198,5 235,8 265,3 301,3 338,7 373,7 411,0 436,5 436,5 483,5 502,2 539,5 558,2 582,7 620,0 681,0 681,0 736,0
10 Mark van der Ploeg 86,5 149,5 168,8 188,2 207,5 226,8 251,3 278,8 310,8 330,2 368,8 394,3 433,0 486,0 486,0 486,0 545,0 575,0 594,3 594,3 633,0 677,0 733,0 733,0
11 Peter Pijpers 86,0 86,0 105,0 134,0 189,0 227,0 272,0 272,0 333,0 371,0 371,0 409,0 447,0 477,0 496,0 515,0 534,0 553,0 572,0 605,0 637,0 656,0 709,0 709,0
12 Jan de Jong 83,5 115,5 179,5 197,2 197,2 214,8 232,5 267,8 289,8 314,8 350,2 367,8 385,5 385,5 441,5 441,5 459,2 459,2 503,2 528,7 564,0 613,0 613,0 671,0
13 Stijn Zwart 92,0 92,0 92,0 126,7 126,7 148,7 148,7 148,7 171,7 200,7 237,7 272,3 292,8 327,5 345,5 379,5 412,5 465,5 515,5 515,5 556,5 598,5 598,5 645,5
14 Andries Verschoor 79,5 125,5 125,5 162,2 162,2 197,2 215,5 244,5 298,5 359,5 377,8 414,5 451,2 469,5 520,5 585,5 585,5 585,5 585,5 585,5 585,5 585,5 637,5 637,5
15 Martin Zegstroo 100,0 157,0 175,0 207,5 238,0 282,0 300,0 336,0 336,0 385,0 421,0 421,0 457,0 488,5 488,5 488,5 506,5 524,5 542,5 560,5 596,5 614,5 614,5 614,5
16 Martin van Eeuwijk 79,0 96,0 151,0 180,5 197,5 222,5 222,5 256,5 256,5 294,5 328,5 357,5 391,5 419,5 419,5 419,5 436,5 453,5 478,0 504,5 538,5 555,5 593,5 593,5
17 Peter van Bakel 72,0 88,7 123,7 147,2 171,7 197,2 228,7 228,7 245,3 271,8 294,3 342,3 359,0 381,0 410,5 410,5 427,2 448,2 448,2 506,2 529,7 552,7 574,7 574,7
18 Peter Kaptein 68,5 88,5 88,5 110,0 140,0 172,0 188,0 220,0 252,0 268,0 300,0 300,0 332,0 364,0 380,0 396,0 412,0 428,0 444,0 460,0 494,0 517,5 549,5 565,5
19 Cok Ippel 76,5 119,5 135,8 168,5 193,5 224,0 253,0 272,0 317,0 317,0 333,3 366,0 366,0 398,7 398,7 448,7 465,0 465,0 490,5 518,5 562,5 562,5 562,5 562,5
20 Nico van der Plas 46,0 46,0 61,3 94,3 125,3 125,3 145,3 162,3 188,3 206,8 228,3 228,3 243,7 261,7 305,7 340,7 356,0 371,3 413,3 451,3 490,3 515,3 515,3 536,8
21 Aad Vledder 62,7 101,7 135,7 160,7 192,0 192,0 192,0 192,0 223,3 258,3 258,3 278,8 320,8 320,8 352,2 352,2 374,2 414,2 429,8 445,5 470,5 494,5 525,8 525,8
22 André Beijk 80,0 80,0 80,0 104,0 118,3 143,3 162,3 162,3 191,0 225,0 248,0 262,3 278,8 325,8 354,5 354,5 368,8 389,3 389,3 409,3 409,3 444,3 473,0 496,0
23 Piet Muller 65,0 82,5 100,5 100,5 127,8 127,8 127,8 149,8 177,2 197,2 224,5 248,0 274,0 293,5 320,8 341,8 355,5 377,0 411,0 424,7 424,7 449,7 449,7 493,7
24 Mathijs Mesman 60,0 104,0 156,0 186,0 217,5 250,0 250,0 265,0 265,0 280,0 305,0 320,0 335,0 365,0 380,0 395,0 410,0 425,0 440,0 455,0 470,0 485,0 485,0 485,0
25 Fred van der Bent 69,0 69,0 117,0 158,0 220,0 220,0 271,0 271,0 297,5 336,5 336,5 336,5 336,5 361,5 361,5 404,5 428,0 442,7 442,7 481,7 481,7 481,7 481,7 481,7
26 Moanes Zambouridis 42,0 75,0 89,0 103,0 130,0 144,0 169,0 212,0 230,0 244,0 258,0 297,0 297,0 297,0 311,0 331,5 353,5 378,5 378,5 392,5 435,5 435,5 463,5 463,5
27 Cas Grannetia 40,0 64,0 77,3 96,8 110,2 129,2 152,2 165,5 187,5 208,0 243,0 256,3 269,7 311,7 325,0 344,5 357,8 357,8 371,2 392,7 406,0 419,3 446,0 446,0
28 Gerard Draaisma 70,0 70,0 86,5 106,5 132,5 162,5 180,5 198,0 224,0 224,0 271,0 271,0 271,0 291,5 317,5 337,5 362,5 375,5 418,5 418,5 418,5 431,5 431,5 431,5
29 Jan Plomp 50,5 50,5 50,5 69,0 91,7 107,2 135,2 158,2 180,8 180,8 193,3 215,3 233,3 266,3 289,0 289,0 317,0 317,0 317,0 342,0 342,0 361,0 383,7 425,7
30 Rob Brouwer 48,0 82,0 102,5 120,0 120,0 134,5 154,0 166,0 187,0 187,0 203,5 215,5 232,5 255,5 267,5 279,5 291,5 304,0 318,0 333,5 366,5 388,5 388,5 423,5
31 Pim Redeker 37,0 49,3 61,7 78,7 103,3 115,7 128,0 153,0 177,7 200,7 200,7 213,0 227,0 239,3 264,0 279,5 291,8 317,8 339,8 357,3 369,7 382,0 406,7 406,7
32 Stefan Damen 50,7 74,7 87,3 100,0 152,0 193,0 193,0 217,5 230,2 230,2 242,8 268,2 307,2 307,2 319,8 332,5 345,2 357,8 370,5 370,5 383,2 395,8 395,8 395,8
33 Ron van der Linden 77,0 97,5 97,5 115,5 138,8 138,8 167,8 187,3 187,3 187,3 187,3 187,3 212,3 240,3 262,3 262,3 285,7 319,7 319,7 338,2 369,2 369,2 392,5 392,5
34 Richard Nigten 50,0 50,0 69,5 69,5 80,5 93,5 115,5 139,5 170,5 181,5 199,5 224,5 246,0 246,0 260,0 271,0 271,0 271,0 306,0 328,0 328,0 348,0 348,0 388,0
35 Michiel Lowie 42,7 42,7 53,3 109,3 120,0 130,7 141,3 152,0 181,0 191,7 202,3 213,0 223,7 234,3 245,0 255,7 266,3 277,0 287,6 298,3 309,0 319,6 319,6 319,6
36 Fons Spaapen 31,0 44,5 57,0 66,5 66,5 83,5 94,5 104,8 104,8 119,8 130,2 144,2 157,2 157,2 176,2 194,7 205,0 216,0 241,0 259,0 259,0 269,3 269,3 282,3
37 Max Tolsma 56,0 81,0 92,0 102,0 102,0 102,0 112,0 122,0 132,0 147,5 157,5 167,5 177,5 187,5 197,5 207,5 217,5 227,5 237,5 247,5 257,5 267,5 267,5 267,5
38 Nico van Ruiten 38,7 48,3 91,3 91,3 101,0 119,0 119,0 128,7 128,7 128,7 138,3 148,0 157,7 188,7 198,3 208,0 217,7 227,3 237,0 246,7 256,3 266,0 266,0 266,0
39 Marcel Griffioen 28,0 37,3 46,7 56,0 82,0 91,3 91,3 100,7 119,7 119,7 141,7 157,2 175,7 175,7 192,2 201,5 201,5 210,8 228,8 238,2 250,7 260,0 260,0 260,0
40 Wim van Saase 26,0 34,7 50,7 50,7 50,7 67,2 67,2 75,8 92,8 101,5 110,2 129,2 144,7 153,3 165,8 165,8 174,5 174,5 183,2 203,2 211,8 220,5 239,5 255,0
41 Martijn van Baars 55,0 70,5 79,5 88,5 88,5 97,5 106,5 115,5 128,0 137,0 146,0 155,0 164,0 173,0 182,0 191,0 200,0 209,0 218,0 227,0 236,0 245,0 245,0 245,0
42 Jan Scheepmaker 34,5 34,5 50,0 76,0 87,0 87,0 87,0 87,0 100,5 128,5 145,5 145,5 145,5 156,5 169,5 179,0 179,0 197,0 197,0 197,0 211,0 211,0 231,0 242,0
43 Dirk Nijssen 32,0 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 90,0 90,0 98,0 117,0 125,0 133,0 141,0 149,0 157,0 165,0 173,0 181,0 189,0 197,0 205,0 213,0 213,0 213,0
44 Robin Sneeuw 30,7 38,3 46,0 53,7 61,3 69,0 76,7 84,3 92,0 99,7 107,3 115,0 122,7 130,3 138,0 145,7 153,3 161,0 168,7 176,3 184,0 191,6 191,6 191,6
45 Coen de Kooker 29,3 38,8 53,8 61,2 73,7 73,7 89,2 89,2 89,2 105,7 105,7 105,7 124,7 137,2 137,2 163,2 163,2 178,7 178,7 178,7 178,7 178,7 178,7 191,2
46 Martin van der Linden 28,0 35,0 42,0 49,0 56,0 63,0 70,0 77,0 84,0 91,0 98,0 105,0 112,0 119,0 126,0 133,0 140,0 147,0 154,0 161,0 168,0 175,0 175,0 175,0
47 Mehmet Gulek 26,7 33,3 40,0 46,7 53,3 60,0 66,7 73,3 80,0 86,7 93,3 100,0 106,7 113,3 120,0 126,7 133,3 140,0 146,7 146,7 168,7 168,7 168,7 168,7
48 Johan Heidema 31,5 42,5 48,8 64,3 64,3 64,3 64,3 70,7 70,7 70,7 77,0 77,0 77,0 83,3 83,3 95,8 102,2 135,2 141,5 147,8 154,2 154,2 154,2 154,2
49 Koek Stefan 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0 84,0 90,0 96,0 102,0 102,0 108,0 114,0 120,0 126,0 132,0 138,0 144,0 144,0 144,0
50 Wim Froen 22,7 28,3 34,0 39,7 45,3 51,0 56,7 62,3 62,3 68,0 73,7 79,3 85,0 90,7 96,3 102,0 107,7 113,3 119,0 124,7 130,3 136,0 136,0 136,0
51 Tom Kooy 21,3 26,7 26,7 32,0 37,3 42,7 48,0 53,3 58,7 64,0 69,3 74,7 80,0 85,3 90,7 96,0 101,3 106,7 112,0 117,3 122,7 128,0 128,0 128,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software