DeUil 2025-2026
Group 1 - Ronde 10 - 10-11-2025
Locatie De Bestemming Start datum 1-9-2025
Plaats Hillegom Eind datum 23-2-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dick Roosa Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Cok Ippel Martin Zegstroo 0−1
2 Hennie van Eeuwijk Andries Verschoor 0−1
3 Jan de Jong Peter van Bakel ½−½
4 Gerard Draaisma Fred van der Bent 0−1
5 Stefan Damen Martin van Eeuwijk 0−1
6 Ron van der Linden Aad Vledder 0−1
7 Rob Brouwer Fred van Randen 0−1
8 Cas Grannetia Piet Muller ½−½
9 Jan Plomp André Beijk 0−1
10 Coen de Kooker Richard Nigten ½−½
11 Pim Redeker Nico van der Plas ½−½
12 Nico van Ruiten Stijn Zwart 0−1
13 Fons Spaapen Max Tolsma ½−½
14 Jan Scheepmaker Marcel Griffioen 1−0
15 Dirk Nijssen Johan Heidema 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Guus van Dijk   Afw met bericht
2 Jan Havenaar   Afw voor club
3 Jan Vreeburg   Afw voor club
4 Rudolf Kat   Afw voor club
5 Theo Bakker   Afw voor club
6 Peter Pijpers   Afw voor club
7 Stefan Lehmann   Afw voor club
8 Dick Roosa   Afw met bericht
9 Robin Sneeuw   Afw met bericht
10 Martin van der Linden   Afw met bericht
11 Mark van der Ploeg   Afw met bericht
12 Michiel Lowie   Afw met bericht
13 Mathijs Mesman   Afw met bericht
14 Moanes Zambouridis   Afw met bericht
15 Martijn van Baars   Afw met bericht
16 Wim van Saase   Afw met bericht
17 Tom Kooy   Afw met bericht
18 Wim Froen   Afw met bericht
19 Peter Kaptein   Afw met bericht
20 Koek Stefan   Geen lid
21 Mehmet Gulek   Geen lid

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Vreeburg 9 6 3 0 540,0 66,0 66,0 1 2 2047 2206 2006
2 Rudolf Kat 8 3 4 1 429,2 65,0 65,0 0 −1 2009 1967 2017
3 Martin Zegstroo 7 4 2 1 422,5 64,0 63,0 −1 −2 1880 2042 1842
4 Peter Pijpers 7 4 1 2 403,7 63,0 64,0 −1 1 1987 1979 1987
5 Andries Verschoor 8 4 2 2 378,0 62,0 58,0 0 −1 1929 1935 1926
6 Jan Havenaar 7 4 1 2 357,8 61,0 59,0 −1 −2 1974 1995 1966
7 Dick Roosa 7 4 1 2 357,8 60,0 61,0 −1 −2 1952 1987 1941
8 Cok Ippel 8 2 5 1 354,0 59,0 62,0 0 1 1822 1865 1810
9 Mark van der Ploeg 5 1 4 0 344,5 58,0 60,0 1 1 1945 2007 1935
10 Fred van der Bent 10 5 2 3 343,0 57,0 53,0 0 −1 1761 1861 1725
11 Theo Bakker 5 2 2 1 331,8 56,0 55,0 −1 −1 1938 1892 1942
12 Jan de Jong 6 2 3 1 318,0 55,0 54,0 0 1 1878 1929 1867
13 Mathijs Mesman 6 2 2 2 298,8 54,0 56,0 0 1 1808 1902 1791
14 Peter van Bakel 8 1 6 1 295,7 53,0 52,0 0 −1 1745 1807 1729
15 Stefan Lehmann 6 2 2 2 292,0 52,0 49,0 2 2 1936 1824 1954
16 Hennie van Eeuwijk 9 2 4 3 289,0 51,0 57,0 −1 1 1901 1855 1916
17 Martin van Eeuwijk 7 2 3 2 285,0 50,0 48,0 −1 −1 1832 1852 1828
18 Aad Vledder 7 3 1 3 275,3 49,0 44,0 1 −1 1666 1769 1646
19 Peter Kaptein 5 1 3 1 274,0 48,0 51,0 1 1 1651 1620 1654
20 Gerard Draaisma 8 2 4 2 252,2 47,0 50,0 0 1 1574 1596 1567
21 Moanes Zambouridis 6 4 1 1 246,0 46,0 45,0 0 1 1684 1757 1670
22 Fred van Randen 9 4 2 3 240,8 45,0 41,0 −1 −2 1867 1855 1864
23 Stefan Damen 6 3 1 2 228,7 44,0 47,0 0 1 1755 1811 1742
24 Ron van der Linden 9 2 3 4 219,2 43,0 46,0 1 1 1640 1645 1643
25 Guus van Dijk 6 1 3 2 218,7 42,0 43,0 0 1 1985 1850 2012
26 Rob Brouwer 8 1 5 2 212,0 41,0 42,0 0 1 1645 1664 1642
27 Cas Grannetia 7 2 4 1 211,5 40,0 40,0 1 2 1697 1673 1700
28 André Beijk 8 4 1 3 210,5 39,0 37,0 0 −1 1682 1656 1686
29 Piet Muller 8 1 4 3 205,5 38,0 39,0 0 −1 1640 1598 1653
30 Michiel Lowie 3 2 0 1 199,7 37,0 38,0 1 1 1910 1938 1907
31 Pim Redeker 4 1 2 1 182,2 36,0 34,0 0 1 1673 1620 1678
32 Nico van der Plas 9 2 4 3 176,2 35,0 35,0 −1 −1 1780 1689 1807
33 Richard Nigten 8 2 4 2 175,5 34,0 33,0 −2 −2 1576 1552 1583
34 Jan Plomp 8 1 4 3 172,0 33,0 36,0 2 2 1583 1531 1598
35 Stijn Zwart 9 3 1 5 166,2 32,0 31,0 −1 −2 1829 1698 1868
36 Max Tolsma 6 2 2 2 135,2 31,0 29,0 0 −1 1361 1495 1337
37 Nico van Ruiten 6 1 1 4 132,7 30,0 32,0 0 1 1702 1598 1722
38 Martijn van Baars 4 1 2 1 132,0 29,0 28,0 0 1 1454 1494 1450
39 Robin Sneeuw 0 0 0 0 130,0 28,0 30,0 0 0 1842 1842
40 Koek Stefan 0 0 0 0 117,0 27,0 27,0 0 0 1754 1754
41 Jan Scheepmaker 10 2 4 4 115,0 26,0 22,0 0 1 1396 1427 1390
42 Fons Spaapen 9 0 6 3 114,2 25,0 26,0 1 2 1465 1384 1493
43 Coen de Kooker 8 0 5 3 106,2 24,0 25,0 0 1 1427 1413 1437
44 Marcel Griffioen 5 2 0 3 103,0 23,0 24,0 −1 −2 1415 1378 1421
45 Martin van der Linden 0 0 0 0 99,7 22,0 23,0 0 0 1531 1531
46 Dirk Nijssen 4 2 0 2 93,0 21,0 18,0 2 1 1428 1532 1417
47 Mehmet Gulek 0 0 0 0 91,0 20,0 21,0 0 0 1300 1300
48 Wim van Saase 7 2 1 4 89,5 19,0 20,0 1 1 1388 1048 1428
49 Johan Heidema 8 0 3 5 68,2 18,0 19,0 0 −1 1356 1296 1375
50 Wim Froen 1 0 0 1 68,0 17,0 17,0 −1 −1 628 628 0
51 Tom Kooy 1 0 0 1 64,0 16,0 16,0 −1 −1 628 628 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software