DeUil 2025-2026
Group 1 - Ronde 9 - 3-11-2025
Locatie De Bestemming Start datum 1-9-2025
Plaats Hillegom Eind datum 23-2-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dick Roosa Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Vreeburg Rudolf Kat ½−½
2 Peter Pijpers Hennie van Eeuwijk 1−0
3 Mathijs Mesman Cok Ippel 0−1
4 Mark van der Ploeg Theo Bakker ½−½
5 Fred van der Bent Jan de Jong ½−½
6 Martin van Eeuwijk Jan Havenaar 0−1
7 Andries Verschoor Martin Zegstroo 1−0
8 Stefan Lehmann Ron van der Linden 1−0
9 Moanes Zambouridis Rob Brouwer ½−½
10 Guus van Dijk Fred van Randen ½−½
11 Cas Grannetia Coen de Kooker 1−0
12 Michiel Lowie Nico van Ruiten 1−0
13 Nico van der Plas Stijn Zwart ½−½
14 Fons Spaapen Richard Nigten 0−1
15 Martijn van Baars Jan Scheepmaker ½−½
16 Johan Heidema Marcel Griffioen 0−1
17 Wim van Saase Wim Froen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dick Roosa   Afw met bericht
2 Jan Plomp   Afw voor club
3 Piet Muller   Afw voor club
4 Pim Redeker   Afw voor club
5 André Beijk   Afw voor club
6 Aad Vledder   Afw voor club
7 Gerard Draaisma   Afw voor club
8 Robin Sneeuw   Afw met bericht
9 Stefan Damen   Afw met bericht
10 Peter van Bakel   Afw met bericht
11 Martin van der Linden   Afw met bericht
12 Dirk Nijssen   Afw met bericht
13 Max Tolsma   Afw met bericht
14 Tom Kooy   Afw met bericht
15 Peter Kaptein   Afw voor club
16 Koek Stefan   Geen lid
17 Mehmet Gulek   Geen lid

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Vreeburg 9 6 3 0 496,5 66,0 66,0 1 2 2047 2206 2006
2 Rudolf Kat 8 3 4 1 384,2 65,0 64,0 0 −1 2009 1967 2017
3 Peter Pijpers 7 4 1 2 367,0 64,0 63,0 −1 1 1987 1979 1987
4 Martin Zegstroo 6 3 2 1 366,2 63,0 65,0 0 −1 1871 2015 1842
5 Cok Ippel 7 2 5 0 355,0 62,0 59,0 −1 −1 1831 1920 1810
6 Dick Roosa 7 4 1 2 329,0 61,0 60,0 −1 −2 1952 1987 1941
7 Mark van der Ploeg 5 1 4 0 313,8 60,0 58,0 1 1 1945 2007 1935
8 Jan Havenaar 7 4 1 2 309,0 59,0 53,0 −1 −2 1974 1995 1966
9 Andries Verschoor 7 3 2 2 308,5 58,0 51,0 1 2 1920 1886 1926
10 Hennie van Eeuwijk 8 2 4 2 304,7 57,0 61,0 −2 −2 1910 1890 1916
11 Mathijs Mesman 6 2 2 2 299,7 56,0 62,0 0 1 1808 1902 1791
12 Theo Bakker 5 2 2 1 298,3 55,0 56,0 −1 −1 1938 1892 1942
13 Jan de Jong 5 2 2 1 294,0 54,0 54,0 −1 −1 1882 1970 1867
14 Fred van der Bent 9 4 2 3 292,5 53,0 55,0 1 1 1756 1854 1725
15 Peter van Bakel 7 1 5 1 282,5 52,0 57,0 1 2 1741 1798 1729
16 Peter Kaptein 5 1 3 1 250,0 51,0 48,0 1 1 1651 1620 1654
17 Gerard Draaisma 7 2 4 1 246,7 50,0 47,0 −1 −1 1580 1628 1567
18 Stefan Lehmann 6 2 2 2 244,5 49,0 42,0 2 2 1936 1824 1954
19 Martin van Eeuwijk 6 1 3 2 243,3 48,0 52,0 0 1 1825 1812 1828
20 Stefan Damen 5 3 1 1 237,8 47,0 49,0 −1 −1 1763 1885 1742
21 Ron van der Linden 8 2 3 3 232,3 46,0 50,0 0 −1 1650 1689 1643
22 Moanes Zambouridis 6 4 1 1 229,5 45,0 46,0 0 1 1684 1757 1670
23 Aad Vledder 6 2 1 3 226,5 44,0 45,0 2 1 1656 1732 1646
24 Guus van Dijk 6 1 3 2 214,7 43,0 44,0 0 1 1985 1850 2012
25 Rob Brouwer 7 1 5 1 213,2 42,0 43,0 −1 −2 1649 1685 1642
26 Fred van Randen 8 3 2 3 206,3 41,0 41,0 0 −1 1863 1838 1864
27 Cas Grannetia 6 2 3 1 190,0 40,0 39,0 0 1 1699 1676 1700
28 Piet Muller 7 1 3 3 189,8 39,0 40,0 1 1 1638 1583 1653
29 Michiel Lowie 3 2 0 1 187,0 38,0 36,0 1 1 1910 1938 1907
30 André Beijk 7 3 1 3 174,0 37,0 37,0 1 2 1675 1614 1686
31 Jan Plomp 7 1 4 2 150,3 36,0 31,0 1 1 1590 1560 1598
32 Nico van der Plas 8 2 3 3 149,5 35,0 33,0 0 1 1783 1691 1807
33 Pim Redeker 3 1 1 1 149,5 34,0 30,0 −1 −2 1669 1558 1678
34 Richard Nigten 7 2 3 2 147,5 33,0 28,0 −1 −1 1580 1569 1583
35 Nico van Ruiten 5 1 1 3 147,2 32,0 38,0 −1 −1 1708 1626 1722
36 Stijn Zwart 8 2 1 5 139,8 31,0 35,0 0 −1 1823 1647 1868
37 Robin Sneeuw 0 0 0 0 136,0 30,0 34,0 0 0 1842 1842
38 Max Tolsma 5 2 1 2 128,7 29,0 32,0 1 1 1357 1495 1337
39 Martijn van Baars 4 1 2 1 116,5 28,0 27,0 0 1 1454 1494 1450
40 Koek Stefan 0 0 0 0 116,0 27,0 29,0 0 0 1754 1754
41 Fons Spaapen 8 0 5 3 98,3 26,0 25,0 0 1 1469 1389 1493
42 Coen de Kooker 7 0 4 3 94,8 25,0 26,0 −1 −2 1423 1386 1437
43 Marcel Griffioen 4 2 0 2 92,3 24,0 20,0 0 −1 1425 1463 1421
44 Martin van der Linden 0 0 0 0 92,0 23,0 23,0 0 0 1531 1531
45 Jan Scheepmaker 9 1 4 4 91,0 22,0 24,0 −1 −1 1385 1386 1390
46 Mehmet Gulek 0 0 0 0 84,0 21,0 21,0 0 0 1300 1300
47 Wim van Saase 7 2 1 4 76,3 20,0 17,0 1 1 1388 1048 1428
48 Johan Heidema 7 0 3 4 74,2 19,0 22,0 1 1 1365 1344 1375
49 Dirk Nijssen 3 1 0 2 74,0 18,0 19,0 1 −1 1419 1464 1417
50 Wim Froen 1 0 0 1 66,0 17,0 18,0 −1 −1 628 628 0
51 Tom Kooy 1 0 0 1 58,7 16,0 16,0 −1 −1 628 628 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software