DeUil 2025-2026
Group 1 - Ronde 3 - 22-9-2025
Locatie De Bestemming Start datum 1-9-2025
Plaats Hillegom Eind datum 23-2-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dick Roosa Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dick Roosa Jan Vreeburg 0−1
2 Theo Bakker Jan de Jong 0−1
3 Rudolf Kat Stefan Lehmann 1−0
4 Guus van Dijk Hennie van Eeuwijk ½−½
5 Martin van Eeuwijk Andries Verschoor 1−0
6 Jan Havenaar Fred van Randen 1−0
7 Stijn Zwart Mathijs Mesman 0−1
8 André Beijk Nico van Ruiten 0−1
9 Peter van Bakel Ron van der Linden 1−0
10 Peter Kaptein Fred van der Bent 0−1
11 Piet Muller Rob Brouwer ½−½
12 Jan Plomp Aad Vledder 0−1
13 Gerard Draaisma Richard Nigten ½−½
14 Max Tolsma Coen de Kooker ½−½
15 Fons Spaapen Jan Scheepmaker ½−½
16 Wim van Saase Tom Kooy 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mark van der Ploeg   Afw met bericht
2 Peter Pijpers   Afw met bericht
3 Martin Zegstroo   Afw met bericht
4 Michiel Lowie   Afw met bericht
5 Nico van der Plas   Afw met bericht
6 Robin Sneeuw   Afw met bericht
7 Cok Ippel   Afw met bericht
8 Stefan Damen   Afw met bericht
9 Cas Grannetia   Afw met bericht
10 Pim Redeker   Afw met bericht
11 Moanes Zambouridis   Afw met bericht
12 Martin van der Linden   Afw met bericht
13 Marcel Griffioen   Afw met bericht
14 Martijn van Baars   Afw met bericht
15 Johan Heidema   Afw met bericht
16 Dirk Nijssen   Afw met bericht
17 Wim Froen   Geen lid
18 Koek Stefan   Geen lid
19 Mehmet Gulek   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Vreeburg 3 3 0 0 368,0 66,0 66,0 −1 −1 2033 2773 2006
2 Jan de Jong 3 2 1 0 310,5 65,0 57,0 −1 −2 1892 2201 1867
3 Martin Zegstroo 2 2 0 0 306,3 64,0 64,0 0 −1 1865 2697 1842
4 Mark van der Ploeg 2 1 1 0 302,7 63,0 65,0 2 2 1949 2193 1935
5 Hennie van Eeuwijk 3 1 2 0 293,0 62,0 61,0 −1 −1 1926 2036 1916
6 Dick Roosa 3 1 1 1 268,0 61,0 63,0 1 2 1941 1941 1941
7 Rudolf Kat 3 1 1 1 266,0 60,0 58,0 1 1 2011 1944 2017
8 Mathijs Mesman 2 2 0 0 264,0 59,0 51,0 0 −1 1811 2597 1791
9 Martin van Eeuwijk 2 1 1 0 249,7 58,0 50,0 0 1 1842 2086 1828
10 Cok Ippel 2 1 1 0 248,2 57,0 53,0 0 1 1820 1997 1810
11 Stefan Lehmann 3 0 2 1 243,5 56,0 62,0 1 −1 1946 1854 1954
12 Andries Verschoor 3 1 1 1 240,5 55,0 59,0 −1 −2 1917 1815 1926
13 Jan Havenaar 3 1 1 1 235,0 54,0 52,0 1 1 1964 1941 1966
14 Theo Bakker 2 0 1 1 229,0 53,0 60,0 0 1 1932 1751 1942
15 Peter Pijpers 2 0 1 1 219,2 52,0 56,0 0 1 1972 1698 1987
16 Peter van Bakel 2 1 1 0 216,3 51,0 46,0 0 1 1736 1875 1729
17 Guus van Dijk 2 0 1 1 213,8 50,0 55,0 0 1 1999 1770 2012
18 Stijn Zwart 3 1 0 2 197,0 49,0 54,0 1 1 1853 1682 1868
19 Nico van Ruiten 1 1 0 0 192,3 48,0 41,0 −1 −1 1731 2486 1722
20 Robin Sneeuw 0 0 0 0 188,0 47,0 47,0 0 0 1842 1842
21 Stefan Damen 1 1 0 0 182,3 46,0 44,0 −1 −1 1745 2217 1742
22 Fred van der Bent 3 1 1 1 182,0 45,0 40,0 −1 −2 1725 1725 1725
23 Ron van der Linden 3 1 1 1 182,0 44,0 43,0 −1 −2 1646 1684 1643
24 Aad Vledder 2 2 0 0 180,0 43,0 36,0 0 −1 1662 2383 1646
25 Koek Stefan 0 0 0 0 180,0 42,0 45,0 0 0 1754 1754
26 Michiel Lowie 1 0 0 1 179,7 41,0 49,0 1 1 1896 1067 1907
27 Piet Muller 3 0 3 0 171,5 40,0 38,0 1 2 1652 1646 1653
28 Fred van Randen 3 0 1 2 169,0 39,0 48,0 −1 −2 1848 1632 1864
29 André Beijk 3 1 0 2 157,0 38,0 42,0 −1 1 1680 1616 1686
30 Rob Brouwer 2 1 1 0 157,0 37,0 33,0 0 −1 1651 1816 1642
31 Peter Kaptein 3 0 2 1 153,5 36,0 39,0 1 1 1647 1572 1654
32 Max Tolsma 3 2 1 0 141,0 35,0 29,0 1 1 1364 1698 1337
33 Moanes Zambouridis 2 1 0 1 140,3 34,0 34,0 −2 −2 1667 1613 1670
34 Cas Grannetia 2 0 1 1 136,2 33,0 35,0 0 1 1693 1570 1700
35 Gerard Draaisma 3 1 1 1 134,5 32,0 32,0 1 1 1568 1574 1567
36 Martijn van Baars 2 1 1 0 132,5 31,0 30,0 0 1 1460 1648 1450
37 Nico van der Plas 2 0 0 2 123,3 30,0 37,0 0 1 1791 1084 1807
38 Pim Redeker 1 0 0 1 113,7 29,0 31,0 1 1 1668 886 1678
39 Richard Nigten 3 0 2 1 111,0 28,0 27,0 −1 −1 1575 1491 1583
40 Coen de Kooker 2 0 2 0 105,5 27,0 24,0 0 −1 1432 1356 1437
41 Martin van der Linden 0 0 0 0 104,0 26,0 26,0 0 0 1531 1531
42 Fons Spaapen 3 0 2 1 99,5 25,0 25,0 −1 1 1481 1349 1493
43 Jan Plomp 3 0 1 2 97,5 24,0 28,0 1 1 1580 1344 1598
44 Johan Heidema 2 0 2 0 94,8 23,0 22,0 0 −1 1377 1414 1375
45 Wim van Saase 2 1 0 1 92,7 22,0 23,0 0 1 1415 537 1428
46 Jan Scheepmaker 3 0 2 1 80,5 21,0 19,0 −1 −1 1381 1281 1390
47 Dirk Nijssen 1 0 0 1 77,0 20,0 21,0 1 1 1414 942 1417
48 Marcel Griffioen 1 0 0 1 73,3 19,0 20,0 1 1 1412 650 1421
49 Mehmet Gulek 0 0 0 0 72,0 18,0 18,0 0 0 1300 1300
50 Wim Froen 0 0 0 0 68,0 17,0 17,0 0 0 0 0
51 Tom Kooy 1 0 0 1 58,7 16,0 16,0 −1 −1 628 628 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software