DeUil 2025-2026
Group 1 - Round 6 - 13-10-2025
Locatie De Bestemming Start datum 1-9-2025
Plaats Hillegom Eind datum 23-2-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dick Roosa Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Vreeburg Mathijs Mesman ½−½
2 Hennie van Eeuwijk Cok Ippel ½−½
3 Martin Zegstroo Fred van der Bent 1−0
4 Martin van Eeuwijk Peter van Bakel ½−½
5 Aad Vledder Dick Roosa 0−1
6 Ron van der Linden Andries Verschoor 0−1
7 Piet Muller Stefan Damen 0−1
8 Rob Brouwer Nico van Ruiten ½−½
9 Max Tolsma Gerard Draaisma 0−1
10 Stijn Zwart Coen de Kooker 1−0
11 Jan Scheepmaker André Beijk 0−1
12 Fred van Randen Nico van der Plas 1−0
13 Johan Heidema Cas Grannetia 0−1
14 Fons Spaapen Jan Plomp ½−½
15 Wim van Saase Richard Nigten ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Guus van Dijk   Afw voor club
2 Jan Havenaar   Afw voor club
3 Rudolf Kat   Afw voor club
4 Theo Bakker   Afw voor club
5 Peter Pijpers   Afw voor club
6 Stefan Lehmann   Afw voor club
7 Mark van der Ploeg   Afw met bericht
8 Michiel Lowie   Afw met bericht
9 Robin Sneeuw   Afw met bericht
10 Jan de Jong   Afw met bericht
11 Pim Redeker   Afw met bericht
12 Peter Kaptein   Afw voor club
13 Moanes Zambouridis   Afw met bericht
14 Martin van der Linden   Afw met bericht
15 Marcel Griffioen   Afw met bericht
16 Martijn van Baars   Afw met bericht
17 Dirk Nijssen   Afw met bericht
18 Tom Kooy   Afw met bericht
19 Wim Froen   Geen lid
20 Koek Stefan   Geen lid
21 Mehmet Gulek   Geen lid

Round 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Vreeburg 6 4 2 0 334,0 66,0 66,0 0 1 2029 2183 2006
2 Martin Zegstroo 5 3 2 0 295,0 65,0 63,0 1 2 1878 2129 1842
3 Mathijs Mesman 4 2 2 0 290,0 64,0 65,0 0 −1 1823 2095 1791
4 Hennie van Eeuwijk 5 1 4 0 257,7 63,0 64,0 −1 1 1921 1950 1916
5 Rudolf Kat 5 2 2 1 257,3 62,0 62,0 1 −1 2013 1983 2017
6 Peter Pijpers 4 2 1 1 240,5 61,0 57,0 −2 −2 1983 1945 1987
7 Cok Ippel 4 1 3 0 240,0 60,0 61,0 −2 −2 1820 1903 1810
8 Peter van Bakel 5 1 4 0 238,7 59,0 56,0 −1 −1 1739 1801 1729
9 Mark van der Ploeg 2 1 1 0 228,2 58,0 59,0 2 2 1949 2193 1935
10 Fred van der Bent 6 3 1 2 221,0 57,0 60,0 0 −1 1742 1829 1725
11 Jan de Jong 4 2 1 1 219,7 56,0 58,0 0 1 1885 2031 1867
12 Martin van Eeuwijk 4 1 3 0 208,7 55,0 55,0 0 1 1844 1971 1828
13 Dick Roosa 6 3 1 2 203,5 54,0 53,0 0 −1 1947 1967 1941
14 Stefan Damen 3 3 0 0 203,0 53,0 52,0 −1 −1 1766 2446 1742
15 Aad Vledder 4 2 1 1 196,0 52,0 54,0 2 2 1662 1797 1646
16 Theo Bakker 3 1 1 1 192,0 51,0 51,0 −1 −1 1935 1842 1942
17 Andries Verschoor 5 2 1 2 191,8 50,0 50,0 −1 −1 1912 1815 1926
18 Guus van Dijk 3 0 2 1 171,5 49,0 48,0 1 2 1994 1796 2012
19 Peter Kaptein 5 1 3 1 170,2 48,0 46,0 1 1 1651 1620 1654
20 Ron van der Linden 5 1 2 2 162,7 47,0 49,0 1 2 1643 1654 1643
21 Gerard Draaisma 5 2 2 1 152,7 46,0 37,0 −1 −2 1575 1622 1567
22 Rob Brouwer 5 1 3 1 149,0 45,0 42,0 1 2 1650 1712 1642
23 Nico van Ruiten 3 1 1 1 148,0 44,0 47,0 −1 −1 1725 1772 1722
24 Piet Muller 5 0 3 2 141,8 43,0 44,0 1 1 1637 1534 1653
25 Jan Havenaar 4 1 1 2 141,5 42,0 45,0 0 −1 1953 1853 1966
26 Stefan Lehmann 4 0 2 2 135,0 41,0 43,0 0 −2 1930 1721 1954
27 Stijn Zwart 5 2 0 3 126,0 40,0 36,0 1 1 1841 1647 1868
28 Moanes Zambouridis 3 2 0 1 126,0 39,0 38,0 −1 1 1671 1679 1670
29 André Beijk 5 2 1 2 124,0 38,0 33,0 −1 −1 1682 1651 1686
30 Michiel Lowie 2 1 0 1 123,3 37,0 40,0 0 −1 1905 1866 1907
31 Robin Sneeuw 0 0 0 0 123,0 36,0 41,0 0 0 1842 1842
32 Cas Grannetia 4 1 2 1 121,8 35,0 32,0 0 −1 1692 1616 1700
33 Max Tolsma 5 2 1 2 117,0 34,0 39,0 1 1 1357 1495 1337
34 Fred van Randen 6 2 1 3 113,5 33,0 30,0 0 1 1849 1746 1864
35 Coen de Kooker 4 0 3 1 105,2 32,0 34,0 0 −1 1430 1404 1437
36 Koek Stefan 0 0 0 0 105,0 31,0 35,0 0 0 1754 1754
37 Jan Scheepmaker 6 1 3 2 91,0 30,0 31,0 0 1 1390 1401 1390
38 Martijn van Baars 3 1 1 1 89,5 29,0 28,0 −1 −1 1456 1528 1450
39 Nico van der Plas 5 2 0 3 85,7 28,0 29,0 −1 −1 1790 1671 1807
40 Johan Heidema 5 0 3 2 81,0 27,0 27,0 1 2 1377 1430 1375
41 Pim Redeker 2 0 1 1 80,8 26,0 26,0 0 −1 1666 1451 1678
42 Fons Spaapen 6 0 4 2 79,5 25,0 25,0 0 1 1478 1411 1493
43 Jan Plomp 5 0 3 2 74,8 24,0 23,0 1 −1 1580 1461 1598
44 Martin van der Linden 0 0 0 0 72,0 23,0 24,0 0 0 1531 1531
45 Richard Nigten 5 0 3 2 67,8 22,0 22,0 −1 −1 1567 1467 1583
46 Marcel Griffioen 2 1 0 1 66,0 21,0 21,0 0 −1 1422 1439 1421
47 Mehmet Gulek 0 0 0 0 60,0 20,0 20,0 0 0 1300 1300
48 Wim Froen 0 0 0 0 54,0 19,0 18,0 0 0 0 0
49 Dirk Nijssen 1 0 0 1 50,7 18,0 19,0 1 1 1414 942 1417
50 Wim van Saase 5 1 1 3 49,7 17,0 17,0 1 2 1398 1095 1428
51 Tom Kooy 1 0 0 1 42,7 16,0 16,0 −1 −1 628 628 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software