DeUil 2025-2026
Group 1 - Round 5 - 6-10-2025
Locatie De Bestemming Start datum 1-9-2025
Plaats Hillegom Eind datum 23-2-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dick Roosa Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan de Jong Jan Vreeburg 0−1
2 Martin Zegstroo Hennie van Eeuwijk ½−½
3 Mathijs Mesman Rudolf Kat ½−½
4 Peter van Bakel Cok Ippel ½−½
5 Andries Verschoor Peter Pijpers 0−1
6 Dick Roosa Jan Havenaar 1−0
7 Fred van der Bent Stefan Lehmann 1−0
8 Rob Brouwer Theo Bakker 0−1
9 Stefan Damen Stijn Zwart 1−0
10 Peter Kaptein Max Tolsma 1−0
11 Moanes Zambouridis Martijn van Baars 1−0
12 Johan Heidema Fred van Randen 0−1
13 Coen de Kooker Jan Scheepmaker ½−½
14 Nico van der Plas Fons Spaapen 1−0
15 Wim van Saase Marcel Griffioen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Pim Redeker   Afw voor club
2 Piet Muller   Afw voor club
3 Aad Vledder   Afw voor club
4 Ron van der Linden   Afw voor club
5 Jan Plomp   Afw voor club
6 Gerard Draaisma   Afw voor club
7 Guus van Dijk   Afw met bericht
8 Mark van der Ploeg   Afw met bericht
9 Martin van Eeuwijk   Afw met bericht
10 Michiel Lowie   Afw met bericht
11 Robin Sneeuw   Afw met bericht
12 Nico van Ruiten   Afw met bericht
13 Cas Grannetia   Afw met bericht
14 André Beijk   Afw met bericht
15 Richard Nigten   Afw met bericht
16 Martin van der Linden   Afw met bericht
17 Dirk Nijssen   Afw met bericht
18 Tom Kooy   Afw met bericht
19 Wim Froen   Geen lid
20 Koek Stefan   Geen lid
21 Mehmet Gulek   Geen lid

Round 5
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Vreeburg 5 4 1 0 317,0 66,0 66,0 −1 −1 2035 2307 2006
2 Mathijs Mesman 3 2 1 0 255,5 65,0 63,0 1 1 1817 2150 1791
3 Hennie van Eeuwijk 4 1 3 0 240,7 64,0 64,0 −2 −2 1924 1986 1916
4 Martin Zegstroo 4 2 2 0 231,7 63,0 62,0 0 1 1871 2120 1842
5 Rudolf Kat 5 2 2 1 219,5 62,0 61,0 1 −1 2013 1983 2017
6 Cok Ippel 3 1 2 0 210,5 61,0 59,0 −1 −1 1818 1901 1810
7 Fred van der Bent 5 3 1 1 208,5 60,0 53,0 1 2 1749 1903 1725
8 Mark van der Ploeg 2 1 1 0 208,5 59,0 60,0 2 2 1949 2193 1935
9 Jan de Jong 4 2 1 1 207,7 58,0 65,0 0 1 1885 2031 1867
10 Peter Pijpers 4 2 1 1 206,3 57,0 55,0 −2 −2 1983 1945 1987
11 Peter van Bakel 4 1 3 0 202,0 56,0 57,0 0 1 1736 1795 1729
12 Martin van Eeuwijk 3 1 2 0 192,7 55,0 58,0 −1 −1 1847 2054 1828
13 Aad Vledder 3 2 1 0 185,5 54,0 50,0 1 1 1665 1911 1646
14 Dick Roosa 5 2 1 2 162,5 53,0 52,0 1 1 1944 1961 1941
15 Stefan Damen 2 2 0 0 154,0 52,0 44,0 0 1 1758 2443 1742
16 Theo Bakker 3 1 1 1 152,5 51,0 48,0 −1 −1 1935 1842 1942
17 Andries Verschoor 4 1 1 2 151,8 50,0 56,0 0 1 1908 1769 1926
18 Ron van der Linden 4 1 2 1 149,5 49,0 45,0 0 1 1646 1674 1643
19 Guus van Dijk 3 0 2 1 142,7 48,0 49,0 1 2 1994 1796 2012
20 Nico van Ruiten 2 1 0 1 130,0 47,0 47,0 0 1 1727 1837 1722
21 Peter Kaptein 5 1 3 1 128,5 46,0 37,0 1 1 1651 1620 1654
22 Jan Havenaar 4 1 1 2 128,5 45,0 54,0 0 −1 1953 1853 1966
23 Piet Muller 4 0 3 1 127,0 44,0 39,0 0 −1 1644 1577 1653
24 Stefan Lehmann 4 0 2 2 121,0 43,0 51,0 0 −2 1930 1721 1954
25 Rob Brouwer 4 1 2 1 120,0 42,0 42,0 0 1 1648 1709 1642
26 Robin Sneeuw 0 0 0 0 114,7 41,0 43,0 0 0 1842 1842
27 Michiel Lowie 2 1 0 1 113,0 40,0 41,0 0 −1 1905 1866 1907
28 Max Tolsma 4 2 1 1 112,7 39,0 38,0 0 −1 1361 1566 1337
29 Moanes Zambouridis 3 2 0 1 112,7 38,0 34,0 −1 1 1671 1679 1670
30 Gerard Draaisma 4 1 2 1 110,8 37,0 35,0 0 −1 1571 1606 1567
31 Stijn Zwart 4 1 0 3 108,7 36,0 46,0 0 −1 1839 1596 1868
32 Koek Stefan 0 0 0 0 106,7 35,0 40,0 0 0 1754 1754
33 Coen de Kooker 3 0 3 0 96,0 34,0 30,0 1 1 1431 1367 1437
34 André Beijk 4 1 1 2 93,5 33,0 36,0 0 2 1679 1627 1686
35 Cas Grannetia 3 0 2 1 89,3 32,0 32,0 1 2 1690 1576 1700
36 Jan Scheepmaker 5 1 3 1 88,5 31,0 26,0 −1 −1 1393 1414 1390
37 Fred van Randen 5 1 1 3 88,0 30,0 31,0 −1 −1 1840 1656 1864
38 Nico van der Plas 4 2 0 2 86,7 29,0 29,0 0 1 1798 1711 1807
39 Martijn van Baars 3 1 1 1 85,5 28,0 33,0 −1 −1 1456 1528 1450
40 Johan Heidema 4 0 3 1 77,8 27,0 28,0 0 1 1379 1457 1375
41 Pim Redeker 2 0 1 1 74,0 26,0 27,0 0 −1 1666 1451 1678
42 Fons Spaapen 5 0 3 2 68,5 25,0 25,0 −1 −1 1475 1371 1493
43 Martin van der Linden 0 0 0 0 64,0 24,0 24,0 0 0 1531 1531
44 Jan Plomp 4 0 2 2 61,7 23,0 22,0 2 2 1582 1446 1598
45 Richard Nigten 4 0 2 2 59,2 22,0 23,0 0 1 1571 1470 1583
46 Marcel Griffioen 2 1 0 1 57,0 21,0 18,0 0 −1 1422 1439 1421
47 Mehmet Gulek 0 0 0 0 50,7 20,0 19,0 0 0 1300 1300
48 Dirk Nijssen 1 0 0 1 46,7 19,0 20,0 1 1 1414 942 1417
49 Wim Froen 0 0 0 0 45,3 18,0 17,0 0 0 0 0
50 Wim van Saase 4 1 0 3 44,0 17,0 21,0 0 1 1394 583 1428
51 Tom Kooy 1 0 0 1 37,3 16,0 16,0 −1 −1 628 628 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software