DeUil 2025-2026
Group 1 - Round 1 - 1-9-2025
Locatie De Bestemming Start datum 1-9-2025
Plaats Hillegom Eind datum 23-2-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dick Roosa Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Havenaar Jan Vreeburg 0−1
2 Rudolf Kat Theo Bakker ½−½
3 Mark van der Ploeg Peter Pijpers ½−½
4 Stefan Lehmann Dick Roosa ½−½
5 Fred van Randen Martin van Eeuwijk ½−½
6 Martin Zegstroo Nico van der Plas 1−0
7 Jan de Jong Hennie van Eeuwijk ½−½
8 Andries Verschoor Cok Ippel ½−½
9 Stijn Zwart Cas Grannetia 1−0
10 Fred van der Bent Peter van Bakel ½−½
11 Pim Redeker André Beijk 0−1
12 Peter Kaptein Piet Muller ½−½
13 Ron van der Linden Moanes Zambouridis 1−0
14 Jan Plomp Richard Nigten ½−½
15 Gerard Draaisma Fons Spaapen 1−0
16 Marcel Griffioen Martijn van Baars 0−1
17 Johan Heidema Jan Scheepmaker ½−½
18 Max Tolsma Wim van Saase 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Guus van Dijk   Afw met bericht
2 Robin Sneeuw   Afw met bericht
3 Nico van Ruiten   Afw met bericht
4 Stefan Damen   Afw met bericht
5 Mathijs Mesman   Afw met bericht
6 Aad Vledder   Afw met bericht
7 Rob Brouwer   Afw met bericht
8 Martin van der Linden   Afw met bericht
9 Coen de Kooker   Afw met bericht
10 Michiel Lowie   Geen lid
11 Dirk Nijssen   Geen lid
12 Tom Kooy   Geen lid
13 Wim Froen   Geen lid
14 Koek Stefan   Geen lid
15 Mehmet Gulek   Geen lid

Round 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Vreeburg 1 1 0 0 382,0 66,0 64,0 −1 −1 2015 2766 2006
2 Rudolf Kat 1 0 1 0 360,0 65,0 66,0 1 1 2015 1942 2017
3 Guus van Dijk 0 0 0 0 346,7 64,0 65,0 0 0 2012 2012
4 Peter Pijpers 1 0 1 0 344,0 63,0 63,0 −1 −1 1986 1935 1987
5 Stefan Lehmann 1 0 1 0 334,5 62,0 61,0 1 1 1954 1941 1954
6 Theo Bakker 1 0 1 0 333,0 61,0 60,0 −1 −1 1944 2017 1942
7 Dick Roosa 1 0 1 0 325,5 60,0 59,0 −1 −1 1941 1954 1941
8 Mark van der Ploeg 1 0 1 0 321,5 59,0 58,0 1 1 1936 1987 1935
9 Jan Havenaar 1 0 0 1 310,0 58,0 62,0 1 1 1957 1206 1966
10 Stijn Zwart 1 1 0 0 310,0 57,0 54,0 1 1 1874 2500 1868
11 Andries Verschoor 1 0 1 0 309,0 56,0 57,0 1 1 1923 1810 1926
12 Hennie van Eeuwijk 1 0 1 0 306,5 55,0 56,0 −1 −1 1915 1867 1916
13 Martin Zegstroo 1 1 0 0 302,0 54,0 51,0 1 1 1851 2607 1842
14 Michiel Lowie 0 0 0 0 293,3 53,0 55,0 0 0 1907 1907
15 Jan de Jong 1 0 1 0 293,0 52,0 53,0 1 1 1868 1916 1867
16 Fred van Randen 1 0 1 0 284,5 51,0 52,0 1 1 1863 1828 1864
17 Martin van Eeuwijk 1 0 1 0 271,0 50,0 49,0 −1 −1 1829 1864 1828
18 Cok Ippel 1 0 1 0 268,5 49,0 48,0 −1 −1 1813 1926 1810
19 Robin Sneeuw 0 0 0 0 266,7 48,0 50,0 0 0 1842 1842
20 Mathijs Mesman 0 0 0 0 245,3 47,0 46,0 0 0 1791 1791
21 Koek Stefan 0 0 0 0 240,0 46,0 45,0 0 0 1754 1754
22 Peter van Bakel 1 0 1 0 236,0 45,0 43,0 −1 −1 1729 1725 1729
23 Nico van der Plas 1 0 0 1 235,0 44,0 47,0 −1 −1 1798 1042 1807
24 Stefan Damen 0 0 0 0 234,7 43,0 44,0 0 0 1742 1742
25 André Beijk 1 1 0 0 233,0 42,0 39,0 −1 −1 1696 2478 1686
26 Fred van der Bent 1 0 1 0 231,5 41,0 42,0 1 1 1725 1729 1725
27 Nico van Ruiten 0 0 0 0 218,7 40,0 41,0 0 0 1722 1722
28 Ron van der Linden 1 1 0 0 202,0 39,0 33,0 1 1 1654 2470 1643
29 Cas Grannetia 1 0 0 1 200,0 38,0 40,0 −1 −1 1694 1068 1700
30 Peter Kaptein 1 0 1 0 197,5 37,0 36,0 1 1 1654 1653 1654
31 Piet Muller 1 0 1 0 193,0 36,0 35,0 −1 −1 1653 1654 1653
32 Pim Redeker 1 0 0 1 190,0 35,0 38,0 1 1 1668 886 1678
33 Moanes Zambouridis 1 0 0 1 185,0 34,0 37,0 −1 −1 1659 843 1670
34 Aad Vledder 0 0 0 0 181,3 33,0 34,0 0 0 1646 1646
35 Gerard Draaisma 1 1 0 0 172,0 32,0 29,0 1 1 1575 2293 1567
36 Rob Brouwer 0 0 0 0 170,7 31,0 32,0 0 0 1642 1642
37 Jan Plomp 1 0 1 0 170,0 30,0 31,0 1 1 1598 1583 1598
38 Richard Nigten 1 0 1 0 165,5 29,0 30,0 −1 −1 1583 1598 1583
39 Martijn van Baars 1 1 0 0 153,0 28,0 26,0 −1 −1 1459 2221 1450
40 Martin van der Linden 0 0 0 0 149,3 27,0 28,0 0 0 1531 1531
41 Fons Spaapen 1 0 0 1 135,0 26,0 27,0 −1 −1 1485 767 1493
42 Coen de Kooker 0 0 0 0 133,3 25,0 25,0 0 0 1437 1437
43 Wim van Saase 1 0 0 1 120,0 24,0 24,0 −1 −1 1415 537 1428
44 Max Tolsma 1 1 0 0 119,0 23,0 19,0 1 1 1350 2228 1337
45 Dirk Nijssen 0 0 0 0 117,3 22,0 22,0 0 0 1417 1417
46 Marcel Griffioen 1 0 0 1 115,0 21,0 23,0 1 1 1412 650 1421
47 Jan Scheepmaker 1 0 1 0 115,0 20,0 21,0 −1 −1 1390 1375 1390
48 Johan Heidema 1 0 1 0 110,5 19,0 20,0 1 1 1375 1390 1375
49 Mehmet Gulek 0 0 0 0 96,0 18,0 18,0 0 0 1300 1300
50 Wim Froen 0 0 0 0 90,7 17,0 17,0 0 0 0 0
51 Tom Kooy 0 0 0 0 85,3 16,0 16,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software