DeUil 2025-2026
Group 1 - Ronde 7 - 20-10-2025
Locatie De Bestemming Start datum 1-9-2025
Plaats Hillegom Eind datum 23-2-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dick Roosa Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hennie van Eeuwijk Jan Vreeburg 0−1
2 Peter Pijpers Mathijs Mesman 1−0
3 Peter van Bakel Rudolf Kat ½−½
4 Cok Ippel Mark van der Ploeg ½−½
5 Fred van der Bent Martin van Eeuwijk 1−0
6 Stefan Damen Dick Roosa 0−1
7 Theo Bakker Aad Vledder 1−0
8 Jan Havenaar Guus van Dijk 1−0
9 Nico van Ruiten Ron van der Linden 0−1
10 Gerard Draaisma Rob Brouwer ½−½
11 Stefan Lehmann Piet Muller 1−0
12 Moanes Zambouridis Jan Scheepmaker 1−0
13 Fred van Randen Stijn Zwart 1−0
14 André Beijk Johan Heidema 1−0
15 Nico van der Plas Cas Grannetia ½−½
16 Coen de Kooker Fons Spaapen ½−½
17 Marcel Griffioen Jan Plomp 0−1
18 Dirk Nijssen Wim van Saase 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin Zegstroo   Afw met bericht
2 Michiel Lowie   Afw met bericht
3 Robin Sneeuw   Afw met bericht
4 Jan de Jong   Afw met bericht
5 Andries Verschoor   Afw met bericht
6 Pim Redeker   Afw met bericht
7 Peter Kaptein   Afw met bericht
8 Richard Nigten   Handmatige paring bye
9 Martin van der Linden   Afw met bericht
10 Martijn van Baars   Afw met bericht
11 Max Tolsma   Afw met bericht
12 Tom Kooy   Afw met bericht
13 Wim Froen   Geen lid
14 Koek Stefan   Geen lid
15 Mehmet Gulek   Geen lid

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Vreeburg 7 5 2 0 394,5 66,0 66,0 −1 −1 2037 2216 2006
2 Martin Zegstroo 5 3 2 0 318,8 65,0 65,0 1 2 1878 2129 1842
3 Peter Pijpers 5 3 1 1 309,0 64,0 61,0 −1 1 1988 1990 1987
4 Mathijs Mesman 5 2 2 1 289,0 63,0 64,0 −1 −2 1818 1991 1791
5 Rudolf Kat 6 2 3 1 285,3 62,0 62,0 0 −2 2006 1940 2017
6 Fred van der Bent 7 4 1 2 273,5 61,0 57,0 1 1 1755 1881 1725
7 Cok Ippel 5 1 4 0 273,0 60,0 60,0 −1 1 1824 1909 1810
8 Peter van Bakel 6 1 5 0 268,7 59,0 59,0 0 1 1746 1837 1729
9 Hennie van Eeuwijk 6 1 4 1 260,0 58,0 63,0 0 2 1913 1901 1916
10 Mark van der Ploeg 3 1 2 0 257,8 57,0 58,0 1 −1 1945 2058 1935
11 Dick Roosa 7 4 1 2 254,5 56,0 54,0 −1 −2 1952 1987 1941
12 Theo Bakker 4 2 1 1 247,0 55,0 51,0 0 1 1938 1882 1942
13 Jan de Jong 4 2 1 1 231,5 54,0 56,0 0 1 1885 2031 1867
14 Martin van Eeuwijk 5 1 3 1 212,2 53,0 55,0 −1 −1 1831 1851 1828
15 Stefan Damen 4 3 0 1 207,0 52,0 53,0 0 1 1761 1911 1742
16 Ron van der Linden 6 2 2 2 205,3 51,0 47,0 0 −1 1655 1724 1643
17 Andries Verschoor 5 2 1 2 205,0 50,0 50,0 −1 −1 1912 1815 1926
18 Aad Vledder 5 2 1 2 203,5 49,0 52,0 1 −1 1659 1755 1646
19 Peter Kaptein 5 1 3 1 188,0 48,0 48,0 1 1 1651 1620 1654
20 Gerard Draaisma 6 2 3 1 186,7 47,0 46,0 0 1 1578 1625 1567
21 Jan Havenaar 5 2 1 2 186,5 46,0 42,0 1 1 1965 1955 1966
22 Rob Brouwer 6 1 4 1 174,0 45,0 45,0 0 −1 1648 1688 1642
23 Guus van Dijk 4 0 2 2 173,3 44,0 49,0 0 −1 1983 1738 2012
24 Stefan Lehmann 5 1 2 2 173,0 43,0 41,0 1 1 1933 1790 1954
25 Moanes Zambouridis 4 3 0 1 159,0 42,0 39,0 0 2 1674 1707 1670
26 André Beijk 6 3 1 2 157,7 41,0 38,0 0 1 1685 1663 1686
27 Fred van Randen 7 3 1 3 155,5 40,0 33,0 1 2 1859 1813 1864
28 Nico van Ruiten 4 1 1 2 148,5 39,0 44,0 0 1 1713 1651 1722
29 Cas Grannetia 5 1 3 1 146,3 38,0 35,0 −1 −2 1695 1654 1700
30 Piet Muller 6 0 3 3 141,7 37,0 43,0 0 −1 1634 1536 1653
31 Stijn Zwart 6 2 0 4 133,7 36,0 40,0 0 −1 1831 1621 1868
32 Michiel Lowie 2 1 0 1 131,7 35,0 37,0 0 −1 1905 1866 1907
33 Robin Sneeuw 0 0 0 0 120,0 34,0 36,0 0 0 1842 1842
34 Max Tolsma 5 2 1 2 119,7 33,0 34,0 1 1 1357 1495 1337
35 Coen de Kooker 5 0 4 1 111,3 32,0 32,0 1 1 1431 1422 1437
36 Koek Stefan 0 0 0 0 103,3 31,0 31,0 0 0 1754 1754
37 Nico van der Plas 6 2 1 3 101,8 30,0 28,0 0 1 1787 1676 1807
38 Martijn van Baars 3 1 1 1 101,2 29,0 29,0 −1 −1 1456 1528 1450
39 Jan Plomp 6 1 3 2 97,5 28,0 24,0 0 −2 1585 1519 1598
40 Fons Spaapen 7 0 5 2 96,0 27,0 25,0 −1 −1 1476 1416 1493
41 Pim Redeker 2 0 1 1 90,0 26,0 26,0 0 −1 1666 1451 1678
42 Jan Scheepmaker 7 1 3 3 89,0 25,0 30,0 −1 −1 1387 1387 1390
43 Richard Nigten 5 0 3 2 87,5 24,0 22,0 −1 −1 1567 1467 1583
44 Johan Heidema 6 0 3 3 79,5 23,0 27,0 0 −1 1374 1404 1375
45 Martin van der Linden 0 0 0 0 76,7 22,0 23,0 0 0 1531 1531
46 Mehmet Gulek 0 0 0 0 66,7 21,0 20,0 0 0 1300 1300
47 Marcel Griffioen 3 1 0 2 66,0 20,0 21,0 1 1 1417 1372 1421
48 Dirk Nijssen 2 1 0 1 65,0 19,0 18,0 2 2 1425 1585 1417
49 Wim Froen 0 0 0 0 63,3 18,0 19,0 0 0 0 0
50 Wim van Saase 6 1 1 4 49,7 17,0 17,0 0 −1 1388 1048 1428
51 Tom Kooy 1 0 0 1 48,0 16,0 16,0 −1 −1 628 628 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software