DeUil 2025-2026
Group 1 - Ronde 2 - 15-9-2025
Locatie De Bestemming Start datum 1-9-2025
Plaats Hillegom Eind datum 23-2-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dick Roosa Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Vreeburg Guus van Dijk 1−0
2 Mark van der Ploeg Rudolf Kat 1−0
3 Peter Pijpers Martin Zegstroo 0−1
4 Stefan Lehmann Jan Havenaar ½−½
5 Dick Roosa Fred van Randen 1−0
6 Michiel Lowie Jan de Jong 0−1
7 Hennie van Eeuwijk Stijn Zwart 1−0
8 Nico van der Plas Andries Verschoor 0−1
9 Cok Ippel André Beijk 1−0
10 Dirk Nijssen Stefan Damen 0−1
11 Mathijs Mesman Fred van der Bent 1−0
12 Cas Grannetia Peter Kaptein ½−½
13 Piet Muller Ron van der Linden ½−½
14 Aad Vledder Gerard Draaisma 1−0
15 Rob Brouwer Jan Plomp 1−0
16 Richard Nigten Moanes Zambouridis 0−1
17 Martijn van Baars Fons Spaapen ½−½
18 Coen de Kooker Johan Heidema ½−½
19 Jan Scheepmaker Max Tolsma 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Theo Bakker   Afw met bericht
2 Martin van Eeuwijk   Afw met bericht
3 Robin Sneeuw   Afw met bericht
4 Nico van Ruiten   Afw met bericht
5 Peter van Bakel   Afw met bericht
6 Pim Redeker   Afw met bericht
7 Martin van der Linden   Afw met bericht
8 Marcel Griffioen   Afw met bericht
9 Wim van Saase   Afw met bericht
10 Tom Kooy   Geen lid
11 Wim Froen   Geen lid
12 Koek Stefan   Geen lid
13 Mehmet Gulek   Geen lid

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jan Vreeburg 2 2 0 0 386,0 66,0 66,0 0 1 2025 2789 2006
2 Mark van der Ploeg 2 1 1 0 332,5 65,0 59,0 2 2 1949 2193 1935
3 Martin Zegstroo 2 2 0 0 323,0 64,0 54,0 0 −1 1865 2697 1842
4 Dick Roosa 2 1 1 0 322,0 63,0 60,0 0 1 1949 2100 1941
5 Stefan Lehmann 2 0 2 0 307,0 62,0 62,0 2 2 1954 1954 1954
6 Hennie van Eeuwijk 2 1 1 0 303,0 61,0 55,0 0 1 1923 2058 1916
7 Theo Bakker 1 0 1 0 296,8 60,0 61,0 −1 −1 1944 2017 1942
8 Andries Verschoor 2 1 1 0 292,5 59,0 56,0 0 −1 1929 1999 1926
9 Rudolf Kat 2 0 1 1 290,5 58,0 65,0 0 −1 2003 1748 2017
10 Jan de Jong 2 1 1 0 288,5 57,0 52,0 0 −1 1880 2102 1867
11 Peter Pijpers 2 0 1 1 281,5 56,0 63,0 0 1 1972 1698 1987
12 Guus van Dijk 1 0 0 1 277,3 55,0 64,0 −1 −1 2002 1206 2012
13 Stijn Zwart 2 1 0 1 266,0 54,0 57,0 0 −1 1865 1808 1868
14 Cok Ippel 2 1 1 0 266,0 53,0 49,0 0 1 1820 1997 1810
15 Jan Havenaar 2 0 1 1 263,0 52,0 58,0 0 −1 1957 1789 1966
16 Mathijs Mesman 1 1 0 0 244,7 51,0 47,0 1 1 1799 2525 1791
17 Martin van Eeuwijk 1 0 1 0 242,2 50,0 50,0 −1 −1 1829 1864 1828
18 Michiel Lowie 1 0 0 1 229,7 49,0 53,0 1 1 1896 1067 1907
19 Fred van Randen 2 0 1 1 229,0 48,0 51,0 0 −1 1855 1694 1864
20 Robin Sneeuw 0 0 0 0 224,0 47,0 48,0 0 0 1842 1842
21 Peter van Bakel 1 0 1 0 215,5 46,0 45,0 −1 −1 1729 1725 1729
22 Koek Stefan 0 0 0 0 214,7 45,0 46,0 0 0 1754 1754
23 Stefan Damen 1 1 0 0 208,3 44,0 43,0 −1 −1 1745 2217 1742
24 Ron van der Linden 2 1 1 0 208,0 43,0 39,0 0 −1 1654 1852 1643
25 André Beijk 2 1 0 1 203,0 42,0 42,0 −2 −2 1689 1744 1686
26 Nico van Ruiten 0 0 0 0 186,7 41,0 40,0 0 0 1722 1722
27 Fred van der Bent 2 0 1 1 186,5 40,0 41,0 0 −1 1717 1569 1725
28 Peter Kaptein 2 0 2 0 185,0 39,0 37,0 0 −1 1655 1677 1654
29 Piet Muller 2 0 2 0 182,0 38,0 36,0 0 1 1653 1649 1653
30 Nico van der Plas 2 0 0 2 176,0 37,0 44,0 0 1 1791 1084 1807
31 Aad Vledder 1 1 0 0 175,0 36,0 33,0 1 1 1654 2367 1646
32 Cas Grannetia 2 0 1 1 170,5 35,0 38,0 0 1 1693 1570 1700
33 Moanes Zambouridis 2 1 0 1 165,0 34,0 34,0 −2 −2 1667 1613 1670
34 Rob Brouwer 1 1 0 0 164,3 33,0 31,0 1 1 1651 2398 1642
35 Gerard Draaisma 2 1 0 1 154,0 32,0 32,0 0 −1 1567 1570 1567
36 Pim Redeker 1 0 0 1 151,7 31,0 35,0 1 1 1668 886 1678
37 Martijn van Baars 2 1 1 0 146,0 30,0 28,0 0 1 1460 1648 1450
38 Max Tolsma 2 2 0 0 136,0 29,0 23,0 0 −1 1361 2209 1337
39 Jan Plomp 2 0 1 1 134,5 28,0 30,0 0 −1 1589 1422 1598
40 Richard Nigten 2 0 1 1 131,0 27,0 29,0 0 1 1576 1443 1583
41 Martin van der Linden 0 0 0 0 126,0 26,0 27,0 0 0 1531 1531
42 Fons Spaapen 2 0 1 1 118,0 25,0 26,0 −2 −2 1484 1318 1493
43 Coen de Kooker 1 0 1 0 117,8 24,0 25,0 1 1 1435 1375 1437
44 Wim van Saase 1 0 0 1 104,0 23,0 24,0 −1 −1 1415 537 1428
45 Johan Heidema 2 0 2 0 98,5 22,0 19,0 0 −1 1377 1414 1375
46 Dirk Nijssen 1 0 0 1 95,3 21,0 22,0 1 1 1414 942 1417
47 Marcel Griffioen 1 0 0 1 91,0 20,0 21,0 1 1 1412 650 1421
48 Jan Scheepmaker 2 0 1 1 89,5 19,0 20,0 0 1 1378 1165 1390
49 Mehmet Gulek 0 0 0 0 84,0 18,0 18,0 0 0 1300 1300
50 Wim Froen 0 0 0 0 79,3 17,0 17,0 0 0 0 0
51 Tom Kooy 0 0 0 0 74,7 16,0 16,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software