- Start
- Interne Competitie
- Externe Competitie
- Jeugd Competitie
- Jeugd
- De Krant
- Toernooien
- De Open Lijn
- Fotogalerij
- Links
- Archief
Uitslagen vierkamptoernooi 2011
| Groep 1 | Groep 2 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Steenberg, Anno | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | 1 | Reijneveld, Ad | ½ | 1 | 0 | 1½ | ||||
| 2 | Hensbergen, Willem | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2 | Arp, Frans | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | ||||
| 3 | Havenaar, Jan | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | Haver, Bas | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
| 4 | Smit, Frans | ½ | 0 | 1 | 1½ | 4 | Plug, Arjan | 1 | 0 | ½ | 1½ | |||||
| Jan Bakker Trophee | Ad Reijneveld Trophee | |||||||||||||||
| Groep 3 | Groep 4 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Vreeburg, Jan | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | Looijer, Dave | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | ||||
| 2 | Haver, Daan | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | Randen, Fred van | ½ | ½ | ½ | 1½ | |||||
| 3 | Peut, Aart van der | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Leeuwerik, Hans | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||
| 4 | Pijlman, René | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | 4 | Zegstro, Martin | 0 | ½ | 1 | 1½ | ||||
| Verberghe Trophee | Van Der Wal Trophee (definitief gewonnen!) |
|||||||||||||||
| Groep 5 | Groep 6 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Gravemaker, Wim | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | Roosa, Dick | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Leur, Berry van | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2 | Bekkink, Seréyo | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Jong, Jan de | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | Borst, Jan | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Stolwijk, Colin | ½ | 1 | ½ | 2 | K | 4 | Bakker, Joop | 1 | 1 | 0 | 2 | K | |||
| Richters'77 Trophee | (Kampioen op S.B.) | Eurobulb Trophee |
(Kampioen op S.B.) | |||||||||||||
| Groep 7 | Groep 8 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Ehrhardt, Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lust, Arno | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
| 2 | Frijling, Jeroen | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | 2 | Eysvogel, Boudewijn | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||||
| 3 | Eng, Henk v.d. | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Schoorl, Adri | 1 | ½ | 1 | 2½ | K | ||||
| 4 | Koning, Nico | 1 | ½ | 0 | 1½ | 4 | Rodewijk, Rob | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
| Dirk Kaptein Trophee (Nieuwe beker) |
B.G. Beheer (Nieuwe beker) |
(Kampioen 2x zwart) | ||||||||||||||
| Groep 9 | Groep 10 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Hoff, Pim | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1 | Thierry, Rein | ½ | ½ | 1 | 2 | K | ||||
| 2 | Griendt, Piet v.d. | 1 | 1 | 0 | 2 | K | 2 | Bouwmeester, Dennis | ½ | 1 | ½ | 2 | ||||
| 3 | Hoogenboom, Jan | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Visser, Ingmar | ½ | 0 | 0 | ½ | |||||
| 4 | Beer, Norbert de | ½ | 1 | 0 | 1½ | 4 | Landsheer, Jos | 0 | ½ | 1 | 1½ | |||||
| Roeland'77 Trophee | A.B.N. Trophee |
(Kampioen op S.B.) | ||||||||||||||
| Groep 11 | Groep 12 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Sala, Frank | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | Pot, Hans | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
| 2 | Pol, Hans v.d. | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Copier, Richard | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | ||||
| 3 | Visser, Andries | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | Haver, Sjoerd | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Bock, Gijsbert de | ½ | 1 | 1 | 2½ | K | 4 | Rooijakkers, Gert | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||
| AMRO Trophee |
Schulte '79 Trophee | |||||||||||||||
| Groep 13 | Groep 14 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Linden, Ron v.d. | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | Schiermeier-Palm, Gerda | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Ende, Gregory v.d. | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | 2 | Bouwmeester, Sjef | 1 | 0 | 1 | 2 | K | |||
| 3 | Knigge, Hans | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | Plomp, Jan | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Bergshoeff, Bert | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | Gravemaker, Robin-Anne | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Dunlop '79 Trophee |
De Uil Trophee | (Kampioen op S.B.) | ||||||||||||||
| Groep 15 | Groep 16 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Rooijen, Kick van | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | Draaisma, Gerard | 1 | ½ | ½ | 2 | K | ||||
| 2 | Dekker, Ger | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | Bekkink, Joey | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Bent, Fred v.d. | 1 | ½ | 1 | 2½ | K | 3 | Spaan, Willem | ½ | 0 | 1 | 1½ | ||||
| 4 | Haak, Ed v.d. | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | Vledder, Aad | ½ | 1 | 0 | 1½ | |||||
| Roeland '79 Trophee |
P.A.C. vd Nagel Trophee | |||||||||||||||
| Groep 17 | Groep 18 | |||||||||||||||
| No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |||
| 1 | Rodewijk, Ruud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lavrijsen, Barend | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Kaptein, Peter | 1 | ½ | 0 | 1½ | 2 | Otto, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Lonnée, Gerard | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | Lek, Marcel | 1 | 1 | ½ | 2½ | K | ||||
| 4 | Ploeg, Mark v.d. | 1 | 1 | 1 | 3 | K | 4 | Baars, Martijn van | 0 | 1 | ½ | 1½ | ||||
| Schulte '82 Trophee |
V.V.V. Trophee | |||||||||||||||
